|
|
![]() |
| m | w |
|
|
| Leucos | 4000 - 9000 | ||
| Ery | 4,5 - 5,9 | 4,0 - 5,2 | |
| Hb | 14 - 18 | 12 - 16 | |
| Hkt | 41-43 | ||
| MCV | 80 - 96 | ||
| MCH (HbE) | 28 - 33 | ||
| Reti | 5 - 15 %o | ||
| Segm. | 50 - 70 % | ||
| Stabk. | 3 - 5 % | ||
| Ly | 25 - 40 % | ||
| Mono | 2 - 6 % | ||
| Eosinoph. | 0 - 1 % | ||
| Baso | 0 - 1 % | ||
| Thrombos | 150000 - 400000 | ||
| PTT | 28 - 40 sec | ||
| TPZ | 70 - 130 % | ||
| TT (ther.) | 5 - 15% | = 4,8 - 2,1 INR | |
| AT III | 80 - 120 | ||
| GOT | 0 - 18 | 0 - 15 | |
| GPT | 0 - 22 | 0 - 17 | |
| gGT | < 28 | < 18 | |
| AP | 60 - 170 | ||
| CHE | 3500 - 8500 | ||
| Bili-ges | < 1mg/dl, | ||
| Bili-dir: | < 0,25 | ||
| P-Amylase | < 65 | ||
| P-Lipase | < 190 | ||
| Urea (HST) | 10 - 50 | ||
| Crea | 0,5 - 1,1 | 0,5 - 0,9 | |
| Na+ | 135 - 150 | ||
| K+ | 3,5 - 5,5 | ||
| Ca++ | 2 - 2,6mmol / l | ionisiert: 1 - 1,3 | |
| CRP | < 0,6 mg/dl | ||
| BSG | < / = 10/20 | ||
| CK | < 80 | < 70 | |
| CK-MB | < 6% der gesamt-CK | ||
| LDH | < 240 | ||
| a-HBDH | < 140 | ||
| HS | 3,4 - 7,0 | 2,4 - 5,7 | |
| Cholest. | <200 | ||
| HDL | >35 | ||
| LDL | < 150 | ||
| TG | < 200 | ||
| Lp(a) | < 30 | ||
| TSH-basal | 0,49 - 4,67 | ||
| T3 | 0,45 - 1,37 | ||
| fT4 | 0,71 - 1,85 | ||
| GE | 6,6 - 8,7 g/dl | ||
| Fe | 80 -150mg/dl | 60 - 140mg/dl | |
| Ferritin | 18,7 - 323,0 | 6,9 - 282,5 | <30 Jahren |
| 16,4 - 293, 9 | 14,0 - 233,1 | > 30 Jahren | |
| EBK | 259-388mg/dl | ||
| RF | neg. | ||
| ASL | < 200 / neg. | ||
| H-Amylase | < 450 U/l | ||
| H-GesEW | 0,04 - 0,08/24h | ||
| Urotube | 1000 = 1 Keim | 10000 = HWI | |
| Micraltest | < 20mg/l | ||
| Crea-Cl | > 180Ml/min | path.: <40-60Ml/min | |
| St.-Chymotr. | > 6 U/g | ||
| B12 | 250 - 1100 pg/ml | ||
| Folsäure | 1,0 - 15,6ng/ml | ||
| Albumin | 3,5 - 5g/dl | ||
| CA-19-9 | 0 - 37 U/ml | ||
| a-1-FP | 0 - 10,9 ng/ml | ||
| CEA | 0 -5 ng/ml | ||
| Digoxin | 0,8 - 2,0 ng/ml | ||
| Digitoxin | 10 -30 ng/ml | ||
| PSA | 0 - 4 ng/ml | ||
| Haptoglobin | 0,64 - 1,92 g/l | ||
| Chlorid | 95 - 111mmol/l | ||
| Phosphat | 2,5 - 5,5 | ||
| Osmolarität | 275 - 295 | ||
| S-Phos-ase | < 11 | ||
| P-Phos-ase | < 4 | ||
| Lithium | 0,5 - 1,2 mVal/l | ||
| D-Dimer | < 0,5 | ||
| NH3 | 25 - 94 | ||
| Plasmavisc. | 1,14 - 1,34 mPas | ||
| Eryaggr. | < 20 bei 10 sec | ||
| Fibrinogen | 180 - 450 ng/dl | ||
| pO2 | 70 -99 mmHg | ||
| pCO2 | 37 - 43 mmHg | ||
| pH | 7,32 - 7,42 | ||
| BE | -2,3 - +2,3 mV/l | ||
| stHCO3 | 21-26 mVal/l | ||
| O2-Satt | 95 - 98% | ||
| BZ | 70 -100mg/dl | ||
| oGTT | 1h: 160 - 220 | 2h: 120 - 150 | mg/dl |
| HbA1C | 3,4 - 5,8 | Diab. mell. < 8 | |
| CA 72-3 | 0 - 3,8E/ml |
(last Update: Frühjahr 1999)
email: chfuchs@lycos.de