|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KTM 620 LC4 Bj.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand 11/2002 Km:48.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Counterstart 2/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gekauft 1999 als originale Enduro, im nächsten Winter gleich mal umgebaut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 17-Zoll Supermoto (3,5Zoll v., 4,5Zoll h. von Excel), Reifen Bridgestone BT010 - Fahrradtacho (zusätzlich) - SC-Heck - umgebaut auf großes Rücklicht - Sitzbankbezug schwarz (Duke) - schwarzer Kühlerschutz (Duke) - Kotflügel gekürzt - Spiegel (Duke) - Miniblinker - Hauptständer gekürzt - Zündung Kokusan (4K3) - Ausgleichsbehälter (WP) verschönert - alle Überlaufschläuche getauscht und verlängert bis unter den Motor - Bremse: 320er Scheibe, Brembo 4K-Sattel, 13mm Handbremspumpe (Duke), Lucasbeläge - Fußbremshebel von 02er SM - Magura EX - HXC-Auspuff, Vorschalldämpferersatzrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder, Tips und Tricks unter "KTM-Schraubing". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifenerfahrungsberichte unter "Reifentest" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Supermoto-feeling ist fast unbeschreibbar und Bilder sagen mehr als 1000-Worte. SUMO-Trainingbilder unter "SUMO". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier hätte es einen Testbericht einer Vorserien-Duke zum herunterladen geben sollen, leider hats irgendwie nicht funktioniert. Der Bericht stand im "MOTORRAD" (August-93). Das herunterladen ist unter http://www.duke620.de möglich, oder per Mail an mich anfordern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||