Kurzahnenliste
der Brueder Tobias und Philip von der Ehe
| Familienname | Datum | PLZ | Ort | Land | Staat |
| Aab | 1793-1858 | 75180 | Pforzheim | BW | Germany |
| Abbrun | 1727-1815 | 75038 | Derdingen | BW | Germany |
| Amann | 1653-1766 | 76227 | Durlach | BW | Germany |
| Anseler | 1609-1682 | 71229 | Hoefingen | BW | Germany |
| Bayer / Beyer | 1565-1833 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Bartel | 1680-1778 | 74595 | Langenburg | BW | Germany |
| Bauer | 1554-1633 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Beckh | 1651 | 75223 | Oeschelbronn | BW | Germany |
| Bessler | 1641 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Betz | 1574-1616 | 75305 | Neuenbuerg | BW | Germany |
| Bezold | 1900-1999 | 75180 | Pforzheim | BW | Germany |
| Bezold / Betzold | 1600-1900 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Blaich | 1633-1767 | 75399 | Unterreichenbach | BW | Germany |
| Blaich | 1664-1739 | 75331 | Grunbach | BW | Germany |
| Boeffert | 1680-1934 | 75180 | Pforzheim | BW | Germany |
| Bohnenberger | 1627-1842 | 75399 | Unterreichenbach | BW | Germany |
| Boeger | 1623-1746 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Boehm | 1747 | 04509 | Delitzsch | Sachsen | Germany |
| Boehringer | 1688-1765 | 75180 | Buechenbronn | BW | Germany |
| Boeringer | 1621-1653 | 75180 | Huchenfeld | BW | Germany |
| Bronner | 1683-1726 | 75180 | Dill-Weissenstein | BW | Germany |
| Broß | 1651-1810 | 75328 | Langenbrand | BW | Germany |
| Buck | 1658-1835 | 75417 | Großglattbach | BW | Germany |
| Buck | 1650-1700 | 75417 | Großglattbach | BW | Germany |
| Broem | 1653-1733 | 75399 | Unterreichenbach | BW | Germany |
| Brueck | 1696-1775 | 74653 | Belsenberg | BW | Germany |
| Brueckmann | 1708-1914 | 34260 | Oberkaufungen | Hessen | Germany |
| Burckhardt | 1641-1837 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Burckhardt | 1567-1661 | 75399 | Kapfenhardt | BW | Germany |
| Char | 1613-1797 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Clos | 1652-1732 | 75180 | Dill-Weissenstein | BW | Germany |
| Dittus | 1590-1722 | 75331 | Grunbach | BW | Germany |
| Dudichumb | 1541-1624 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Ecker | 1694-1808 | 75399 | Unterreichenbach | BW | Germany |
| von der Ehe | 1561 | 35104 | Fuerstenberg | Hessen | Germany |
| von der Ehe | 1605-1736 | 34355 | Sichelnstein | Niedersachsen | Germany |
| von der Ehe | 1736-1902 | 34260 | Oberkaufungen | Hessen | Germany |
| von der Ehe | 1900-heute | 75180 | Pforzheim | BW | Germany |
| Eppelin | 1632-1759 | 76227 | Durlach | BW | Germany |
| Erbacher | 1595-1750 | 75223 | Oeschelbronn | BW | Germany |
| Erny | 1660-1843 | 76227 | Durlach | BW | Germany |
| Fenchel | 1770-1861 | 75180 | Dill-Weissenstein | BW | Germany |
| Feucht | 1692-1820 | 74653 | Nagelsberg | BW | Germany |
| Fischer | 1596-1808 | 75331 | Grunbach | BW | Germany |
| Foerstenwald | 1625-1714 | 34355 | Benterode | Niedersachsen | Germany |
| Frez | 1706-1823 | 75181 | Wuerm | BW | Germany |
| Gengenbach | 1624-1807 | 75399 | Unterreichenbach | BW | Germany |
| Grabenstetter | 1670-1733 | 75331 | Grunbach | BW | Germany |
| Grimm | 1666-1754 | 75417 | Enzberg | BW | Germany |
| Gruensfelder | 1700-1775 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Gundelfinger | 1598-1672 | 74653 | Ingelfingen | BW | Germany |
| Gwinner | 1632-1773 | 75443 | Oetisheim | BW | Germany |
| Haasenmeyer | 1600-1693 | 71229 | Hoefingen | BW | Germany |
| Hanselmann | 1763-1865 | 75335 | Dobel | BW | Germany |
| Hanselmann | 1700-1763 | 72226 | Simmersfeld | BW | Germany |
| Haug | 1651-1849 | 75417 | Großglattbach | BW | Germany |
| Haug | 1583-1974 | 75180 | Dill-Weissenstein | BW | Germany |
| Heiddegger | 1700-1842 | 75181 | Eutingen | BW | Germany |
| Heintz | 1700-1785 | 75180 | Buechenbronn | BW | Germany |
| Heintz | 1725-1827 | 75179 | Broetzingen | BW | Germany |
| Hettler | 1662-1670 | 75417 | Enzberg | BW | Germany |
| Hettler | 1670-1837 | 75443 | Oetisheim | BW | Germany |
| Hettler | 1804-1881 | 76133 | Karlsruhe | BW | Germany |
| Hoeckele | 1795-1886 | 75179 | Broetzingen | BW | Germany |
| Hoffmann | 1720 | 74653 | Doerrenzimmern | BW | Germany |
| Hoffmann | 1679-1814 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Holzaepfel | 1571-1757 | 75387 | Liebelsberg | BW | Germany |
| Huber | 1720-1812 | 69256 | Mauer | BW | Germany |
| Hutmacher / Huthmacher | 1667-1770 | 75180 | Dill-Weissenstein | BW | Germany |
| Jauß | 1828-1918 | 73110 | Hattenhofen | BW | Germany |
| Kapp | 1645-1786 | 76307 | Spielberg | BW | Germany |
| Kaelber | 1578-1674 | 75223 | Oeschelbronn | BW | Germany |
| Kaelber | 1704-1763 | 75417 | Enzberg | BW | Germany |
| Kellermann | 1688-1808 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Kern | 1753-1828 | ????? | Rudmersbach | BW | Germany |
| Kern | 1565-1686 | 75328 | Engelsbrand | BW | Germany |
| Kiephenn | 1694-1836 | 34260 | Oberkaufungen | Hessen | Germany |
| Kies | 1609-1714 | 75180 | Dill-Weissenstein | BW | Germany |
| Kleile | 1664-1850 | 75399 | Kapfenhardt | BW | Germany |
| Koehler | 1687-1800 | 69256 | Mauer | BW | Germany |
| Koehler | 1801-1923 | 69245 | Bammental | BW | Germany |
| Koehler | 1923-heute | 76138 | Karlsruhe | BW | Germany |
| Koenig | 1733-1835 | 76227 | Durlach | BW | Germany |
| Kraft | 1642-1707 | 34355 | Benterode | Niedersachsen | Germany |
| Kraeger | 1703-1779 | 34260 | Oberkaufungen | Hessen | Germany |
| Kühnle | 1700-1785 | 74889 | Ehrstaett | BW | Germany |
| Lamberger / Leimberger | 1784-1837 | 74858 | Daudenzell | BW | Germany |
| Lamsbach | 1700-1720 | 99518 | Escherode | Niedersachsen | Germany |
| Lauer | 1547-1707 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Laux | 1545-1741 | 75328 | Engelsbrand | BW | Germany |
| Leopold | 1718-1786 | 75179 | Broetzingen | BW | Germany |
| Lung | 1520-1810 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Mann | 1684-1762 | 71229 | Höfingen | BW | Germany |
| Mauß | 1777-1783 | 34266 | Heiligenrode | Hessen | Germany |
| Mehr | 1800 | 76227 | Aue / Durlach ? | BW | Germany |
| Mohr | 1680-1832 | 75180 | Dill-Weissenstein | BW | Germany |
| Morand | 1750-1774 | ????? | Cormon-Drêche | Neuchâtel | Schweiz |
| Morlock | 1658-1715 | 75181 | Huchenfeld | BW | Germany |
| Moessner | 1653-1821 | 75179 | Broetzingen | BW | Germany |
| Mueller | 1820-1850 | 74924 | Neckarbischoffsheim | BW | Germany |
| Najel | 1732-1836 | 75180 | Dill-Weissenstein | BW | Germany |
| Orth | 1700-1750 | 37217 | Kleinalmerode | Hessen | Germany |
| Orth | 1750-1806 | 34260 | Oberkaufungen | Hessen | Germany |
| Pfisterer | 1593-1735 | 75203 | Stein | BW | Germany |
| Pfisterer | 1732-1847 | 75179 | Broetzingen | BW | Germany |
| Pfrommer | 1608-1743 | 75328 | Langenbrand | BW | Germany |
| Rau | 1738 | 75387 | Liebelsberg | BW | Germany |
| Regelmann | vor 1747 | 75217 | Birkenfeld | BW | Germany |
| Regelmann | 1769-1871 | 75328 | Engelsbrand | BW | Germany |
| Reichhardt | 1769-1844 | 75335 | Dobel | BW | Germany |
| Reichert | 1824-1884 | 73054 | Klein-Eislingen | BW | Germany |
| Reichert | 1734-1853 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Reitzele | 1557-1627 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Renk | 1694-1819 | 76227 | Durlach | BW | Germany |
| Rentschler | 1705-1780 | 75399 | Unterreichenbach | BW | Germany |
| Retz | 1720-1745 | 74638 | Waldenburg | BW | Germany |
| Retz | 1745-1896 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Ries | 1657 | 74653 | Nagelsberg | BW | Germany |
| Ritter | 1580-1626 | 34497 | Korbach | Hessen | Germany |
| Rittmann | 1545-1806 | 75328 | Engelsbrand | BW | Germany |
| Rittershofer | 1697-1781 | 76227 | Durlach | BW | Germany |
| Roller | 1784-1874 | 75335 | Dobel | BW | Germany |
| Romig / Romich | 1548-1769 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Roth | 1747-1832 | 75217 | Birkenfeld | BW | Germany |
| Rothengaß | 1854-1927 | 74747 | Ballenberg | BW | Germany |
| Roether | 1685-1768 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Rottenhofer | 1716-1854 | 75179 | Broetzingen | BW | Germany |
| Ruf | 1681 | 75180 | Weissenstein | BW | Germany |
| Satzger | 1678-1793 | 76227 | Durlach | BW | Germany |
| Seeger | 1650 | 75385 | Bad Teinach | BW | Germany |
| Schaeffer | 1713-1790 | 34260 | Oberkaufungen | Hessen | Germany |
| Schaenzel | 1739-1795 | 69256 | Mauer | BW | Germany |
| Schaenzel | 1792-1896 | 74858 | Aglasterhausen | BW | Germany |
| Scheerer | 1667-1860 | 75328 | Engelsbrand | BW | Germany |
| Scheidemann | 1715-1772 | 34260 | Oberkaufungen | Hessen | Germany |
| Schenkel | 1669-1778 | 75328 | Engelsbrand | BW | Germany |
| Scheerlin | 1657-1721 | 71229 | Hoefingen | BW | Germany |
| Scheffer | 1610-1675 | 71229 | Hoefingen | BW | Germany |
| Schmidt | 1700-1834 | 34260 | Oberkaufungen | Hessen | Germany |
| Schmidt | 1700-1750 | 04509 | Delitzsch | Sachsen | Germany |
| Schmierer | 1813-1938 | 74639 | Zweiflingen | BW | Germany |
| Schmetzer | 1559-1657 | 74653 | Kuenzelsau | BW | Germany |
| Schoeninger | 1540-1861 | 75328 | Engelsbrand | BW | Germany |
| Schoepfel | 1777-1857 | 74889 | Hoffenheim | BW | Germany |
| Schrutek | 1835-1880 | 2485 | Wimpassing | Burgenland | Austria |
| Schuetz | 1627-1702 | 71229 | Hoefingen | BW | Germany |
| Schweitzer | 1775-1822 | 74889 | Hoffenheim | BW | Germany |
| Seyler | 1733-1772 | 76437 | Rastatt | BW | Germany |
| Seiler | 1795-1955 | 76138 | Karlsruhe | BW | Germany |
| Siller | 1636 | 74585 | Brettheim | BW | Germany |
| Staib | 1565-1694 | 75443 | Oetisheim | BW | Germany |
| Stiegele | 1624-1776 | 75180 | Huchenfeld | BW | Germany |
| Stoebener | 1684-1728 | 34355 | Nienhagen | Niedersachsen | Germany |
| Straub | 1578-1724 | 75223 | Oeschelbronn | BW | Germany |
| Stumpf | 1761-1884 | 74653 | Nagelsberg | BW | Germany |
| Stumpf | 1850-1931 | 74653 | Nagelsberg | BW | Germany |
| Teegen | 1800-1902 | 2485 | Wimpassing | Burgenland | Austria |
| Trautz | 1646-1795 | 75180 | Dill-Weissenstein | BW | Germany |
| Trittenbach | 1792-1855 | 74653 | Criesbach | BW | Germany |
| Trommeter | 1783-1856 | 74906 | Wollenberg | BW | Germany |
| Vetter | 1614-1884 | 75180 | Huchenfeld | BW | Germany |
| Vollmer | 1740-1973 | 75217 | Birkenfeld | BW | Germany |
| Wagner | 1611-1798 | 71229 | Hoefingen | BW | Germany |
| Wagner | 1699 | 37217 | Kleinalmerode | Hessen | Germany |
| Walz | 1650 | 72285 | Boesingen | BW | Germany |
| Weber | 1586-1658 | 75394 | Wuerzbach | BW | Germany |
| Wenz | 1694-1803 | 75249 | Kieselbronn | BW | Germany |
| Wenz | 1833-1871 | 75417 | Großglattbach | BW | Germany |
| Wenz | 1703-1822 | 75305 | Arnbach | BW | Germany |
| Wessinger | 1710-1861 | 75217 | Birkenfeld | BW | Germany |
| Widmeyer | 1615-1723 | 71229 | Hoefingen | BW | Germany |
| Witzel | 1707-1810 | 34260 | Oberkaufungen | Hessen | Germany |
| Ziefle | 1798-1875 | 75179 | Broetzingen | BW | Germany |
| Ziegler | 1750-1830 | 69245 | Bammental | BW | Germany |
| Zoller | 1671-1759 | 75223 | Oeschelbronn | BW | Germany |
| Zoller | 1560-1669 | 88400 | Biberach | BW | Germany |
Die Ahnen der Brueder Tobias und Philip von der Ehe
Copyright by Juergen von der Ehe