Angaben zur Person Alfred Gerhardt
| Nummer | 6 | |
| Allgemeine Daten | Vorname | Alfred |
| Geburtsname | Gerhardt | |
| Konfession | evangelisch | |
| Beruf | Lederarbeiter | |
| Vater | Nummer | 12 |
| Vorname | August Peter | |
| Geburtsname | Gerhardt | |
| Mutter | Nummer | 13 |
| Vorname | Elise | |
| Geburtsname | Klein | |
| Geburtsdaten | Datum | 25.02.1912 |
| Ort | Kirn/Nahe | |
| Allg.Partnerdaten 1 | Nummer | 7 |
| Vorname | Else | |
| Geburtsname | Müller | |
| Allg.Partnerdaten 2 | Nummer | |
| Vorname | Anni | |
| Geburtsname | Studtfeld | |
| Hochzeitsdaten 1 | Datum | 03.09.1938 |
| Hochzeitsdaten 2 | Datum | |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder 1 | Nummer | 6 A |
| Vorname | Ursula Else | |
| Geburtsname | Gerhardt | |
| Kinder 2 | Nummer | 6 B |
| Vorname | Waltraud Else | |
| Geburtsname | Gerhardt | |
| Kinder 3 | Nummer | 6 C |
| Vorname | Renate | |
| Geburtsname | Gerhardt | |
| Kinder 4 | Nummer | 3 |
| Vorname | Rita | |
| Geburtsname | Gerhardt | |
| Kinder 5 | Nummer | 6 E |
| Vorname | Erika | |
| Geburtsname | Gerhardt | |
| Kinder 6 | Nummer | 6 F |
| Vorname | Roswitha | |
| Geburtsname | Gerhardt | |
| Sterbedaten | Datum | 08.11.1988 |
| Ursache | Krebs | |
| Ort | Kirn/Nahe |
zurück zur Ahnenliste