Angaben zur Person Eva Katharina Fuhr
| Nummer | ||
| Allgemeine Daten | Vorname | Eva Catharina |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Konfession | kath. | |
| Beruf | ||
| Vater | Nummer | 1996 |
| Vorname | Johann Peter | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Mutter | Nummer | 1997 |
| Vorname | Anna Margaretha | |
| Geburtsname | Fuhr ? N.N. | |
| Geburtsdaten | Datum | 20.05.1698 |
| Ort | Seesbach | |
| Allg.Partnerdaten | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Hochzeitsdaten | Datum | |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder 1 | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Sterbedaten | Datum | 22.03.1714 |
| Ursache | ||
| Ort | Seesbach |
letzte Änderung: 25.07.2000