Angaben zur Person Elisabetha Hofmann
| Nummer | 70 J | |
| Allgemeine Daten | Vorname | Elisabetha |
| Geburtsname | Hofmann | |
| Konfession | kath | |
| Beruf | ||
| Vater | Nummer | 70 |
| Vorname | Johann, Georg | |
| Geburtsname | Hofmann | |
| Mutter | Nummer | 71 |
| Vorname | Susanna | |
| Geburtsname | Pfarr | |
| Geburtsdaten | Datum | 24.07.1821 |
| Ort | Mömbris | |
| Allg.Partnerdaten | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Hochzeitsdaten | Datum | |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Sterbedaten | Datum | |
| Ursache | ||
| Ort |