Angaben zur Person Johannes Herbst
| Nummer | ||
| Allgemeine Daten | Vorname | Johannes |
| Geburtsname | Herbst | |
| Konfession | ||
| Beruf | ||
| Vater | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Mutter | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Geburtsdaten | Datum | ca. 1744 |
| Ort | Limbach b. Kirn ? | |
| Allg.Partnerdaten | Nummer | |
| Vorname | Juliane Katharina | |
| Geburtsname | Albrecht | |
| Hochzeitsdaten | Datum | 25.10.1769 |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder 1 | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Sterbedaten | Datum | |
| Ursache | ||
| Ort |
letzte Änderung: 11.06.2000