Angaben zur Person Johannes Jung
| Nummer | 300 | |
| Allgemeine Daten | Vorname | Johannes |
| Geburtsname | Jung | |
| Konfession | kath | |
| Beruf | ||
| Vater | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Mutter | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Geburtsdaten | Datum | ca. 1691 |
| Ort | Rappach | |
| Allg.Partnerdaten | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Hochzeitsdaten | Datum | |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder | Nummer | 150 |
| Vorname | Leonhard | |
| Geburtsname | Jung | |
| Sterbedaten | Datum | |
| Ursache | ||
| Ort |
zurück zur Ahnenliste