Angaben zur Person Johann Peter Fuhr
| Nummer | 998 | |
| Allgemeine Daten | Vorname | Johann Peter |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Konfession | kath. | |
| Beruf | ||
| Vater | Nummer | 1996 |
| Vorname | Johann Peter | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Mutter | Nummer | 1997 |
| Vorname | Anna Margaretha | |
| Geburtsname | Fuhr ? N.N. | |
| Geburtsdaten | Datum | 26.06.1695 |
| Ort | Seesbach | |
| Allg.Partnerdaten | Nummer | 999 |
| Vorname | Maria Angela | |
| Geburtsname | Peitz | |
| Hochzeitsdaten | Datum | 21.07.1716 |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder 1 | Nummer | 499 |
| Vorname | Maria Catharina | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Kinder 2 | Nummer | |
| Vorname | Johann Caspar | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Kinder 3 | Nummer | |
| Vorname | Maria Elisabeth | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Kinder 4 | Nummer | |
| Vorname | Elisabeth Margaretha | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Kinder 5 | Nummer | |
| Vorname | Anna Catharina | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Sterbedaten | Datum | |
| Ursache | ||
| Ort |
zurück zur Ahnenliste
letzte Änderung: 25.07.2000