Angaben zur Person Johann Peter Fuhr
| Nummer | 1996 | |
| Allgemeine Daten | Vorname | Johann Peter |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Konfession | kath. | |
| Beruf | Schultheiß in Seesbach | |
| Vater | Nummer | 3992 |
| Vorname | Johann Matthias | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Mutter | Nummer | 3993 |
| Vorname | Eulalia | |
| Geburtsname | Fuhr ? N.N. | |
| Geburtsdaten | Datum | ca. 1658 |
| Ort | ||
| Allg.Partnerdaten | Nummer | 1997 |
| Vorname | Anna Margaretha | |
| Geburtsname | Fuhr ? N.N. | |
| Hochzeitsdaten | Datum | |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder 1 | Nummer | |
| Vorname | Anna Margaretha | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Kinder 2 | Nummer | 998 |
| Vorname | Johann Peter | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Kinder 3 | Nummer | |
| Vorname | Eva Catharina | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Kinder 4 | Nummer | |
| Vorname | Johann Nikolaus | |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Sterbedaten | Datum | |
| Ursache | ||
| Ort |
zurück zur Ahnenliste
letzte Änderung: 25.07.2000