Angaben zur Person Josef Franz
| Nummer | 46 | |
| Allgemeine Daten | Vorname | Josef |
| Geburtsname | Franz | |
| Konfession | kath | |
| Beruf | ||
| Vater | Nummer | 92 |
| Vorname | Johannes | |
| Geburtsname | Franz | |
| Mutter | Nummer | 93 |
| Vorname | Katharina | |
| Geburtsname | Hein | |
| Geburtsdaten | Datum | 18.02.1828 |
| Ort | Hohl | |
| Allg.Partnerdaten | Nummer | 47 |
| Vorname | Katharina | |
| Geburtsname | Wombacher | |
| Hochzeitsdaten | Datum | |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder 1 | Nummer | 23 |
| Vorname | Anna, Maria | |
| Geburtsname | Franz | |
| Kinder 2 | Nummer | 46 B |
| Vorname | Katharina | |
| Geburtsname | Franz | |
| Sterbedaten | Datum | |
| Ursache | ||
| Ort |