Angaben zur Person Johann, Simon Hofmann
| Nummer | 370 | |
| Allgemeine Daten | Vorname | Johann, Simon |
| Geburtsname | Hofmann | |
| Konfession | kath | |
| Beruf | ||
| Vater | Nummer | 740 |
| Vorname | Johannes | |
| Geburtsname | Hofmann | |
| Mutter | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Geburtsdaten | Datum | ca. 1734 |
| Ort | Gunzenbach | |
| Allg.Partnerdaten | Nummer | 371 |
| Vorname | Anna, Margaretha | |
| Geburtsname | Gerhart | |
| Hochzeitsdaten | Datum | |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder | Nummer | 185 |
| Vorname | Margarete | |
| Geburtsname | Hofmann | |
| Sterbedaten | Datum | |
| Ursache | ||
| Ort |
zurück zur Ahnenliste