Angaben zur Person Maria Margaretha Fuhr
| Nummer | ||
| Allgemeine Daten | Vorname | Maria Margaretha |
| Geburtsname | Fuhr | |
| Konfession | kath. | |
| Beruf | ||
| Vater | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Mutter | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Geburtsdaten | Datum | um 1729 |
| Ort | Seesbach | |
| Allg.Partnerdaten | Nummer | |
| Vorname | Johann Nikolaus | |
| Geburtsname | Altmeier | |
| Hochzeitsdaten | Datum | 18.08.1762 |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder 1 | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Sterbedaten | Datum | |
| Ursache | ||
| Ort |
letzte Änderung: 27.07.2000