hinter den Namen stehen weitere Infos zur Person
| Kekule-Nr. | Vornamen |
Nachnamen |
Geburtstag |
Geburtsort |
| Anna Maria | Haehn | ca. 1787 | keine Daten | |
| 00648 | Adam | Hammer | ca. 1680 | keine Daten |
| 00081 | Eva | Hammer | 14.05.1791 | Mömbris |
| 00162 | Heinrich | Hammer | 11.06.1739 | Mömbris |
| Johann, Georg | Hammer | 21.12.1751 | Fronhofen | |
| 00324 | Johann, Konrad | Hammer | ca. 1710 | keine Daten |
| Johanna | Hartmann | ? | keine Daten | |
| 00341 | Magdalena | Hartmann | ca. 1735 | Eichenberg |
| Anna Maria | Haubrich | ca. 1701 | Rehbach | |
| 00127 | Katharina | Hauprich | ca. 1802 | Daubach |
| 00129 | Catharina | Heeg | um 1740 | keine Daten |
| 00258 | Laurentius | Heeg | um 1720 | Hohl |
| Susanne | Heib | ca. 1855 | Schwarerden | |
| 3425 | Elisabeth | Hein | um 1614 | keine Daten |
| 6850 | Hans | Hein | ca. 1589 | keine Daten |
| Johanna | Hein | 28.04.1913 | Niedersteinbach | |
| 00186 | Johannes | Hein | ca. 1775 | keine Daten |
| 00093 | Katharina | Hein | 28.01.1803 | keine Daten |
| 1024,1368 | Adam | Heininger | ca. 1675 | Strötzbach |
| 00004 | Adolf | Heininger | 27.04.1920 | Strötzbach |
| Anna | Heininger | 03.03.1910 | keine Daten | |
| Anna, Maria | Heininger | 20.01.1871 | keine Daten | |
| Barbara | Heininger | 01.03.1828 | Brücken | |
| 0525, 0689 | Barbara | Heininger | ca. 1695 | keine Daten |
| 1469 | ||||
| Christian | Heininger | 29.04.1970 | Wasserlos | |
| Dennis | Heininger | 04.01.1996 | Aschaffenburg | |
| Elisabeth | Heininger | ? | keine Daten | |
| Elisabeth | Heininger | ca. 1695 | Strötzbach | |
| Elke | Heininger | ? | keine Daten | |
| Engelbert | Heininger | ? | keine Daten | |
| Erich | Heininger | ? | keine Daten | |
| 00171 | Eva | Heininger | 16.01.1756 | Mömbris |
| Franz | Heininger | 25.12.1904 | Rappach | |
| Franz | Heininger | 19.09.1881 | keine Daten | |
| Gabriela | Heininger | keine Daten | keine Daten | |
| Georg | Heininger | 22.08.1836 | keine Daten | |
| Georg | Heininger | keine Daten | keine Daten | |
| 00016 | Georg, Adam | Heininger | 02.10.1829 | Strötzbach |
| Gerhard | Heininger | 16.10.1940 | Alzenau | |
| Gertrud | Heininger | ? | keine Daten | |
| Gertrudis | Heininger | 04.07.1834 | keine Daten | |
| Günther | Heininger | 27.01.1933 | keine Daten | |
| Hans | Heininger | ? | keine Daten | |
| Hans-Peter | Heininger | keine Daten | keine Daten | |
| Helmar | Heininger | ? | keine Daten | |
| Holger, Klaus | Heininger | 04.03.1976 | Wasserlos | |
| 00256 | Johannes | Heininger | 30.08.1723 | Strötzbach |
| 4200, 5512 | Johannes | Heininger | ca. 1610 | keine Daten |
| 11752 | ||||
| 00008 | Johann | Heininger | 12.08.1875 | Strötzbach |
| Johann | Heininger | 13.05.1873 | keine Daten | |
| 00128 | Johann, Adam | Heininger | um 1740 | Niedersteinbach |
| 00342 | Johann, Adam | Heininger | ca. 1725 | Mömbris |
| 0512, 0684 | Johann, Conrad | Heininger | ca. 1690 | Strötzbach |
| 1050,1378 | Johann, Georg | Heininger | ca. 1665 | Strötzbach |
| 2938 | ||||
| Julia | Heininger | 04.06.1998 | Aschaffenburg | |
| 00002 | Klaus, Adolf | Heininger | 15.11.1944 | Mensengesäß |
| 00064 | Lorenz | Heininger | 04.02.1764 | Niedersteinbach |
| Magdalena | Heininger | 17.06.1880 | keine Daten | |
| Maria | Heininger | ? | keine Daten | |
| Maria | Heininger | 10.05.1959 | Strötzbach | |
| Maria | Heininger ? | ? | keine Daten | |
| Maria, Anna | Heininger | 11.11.1837 | keine Daten | |
| Martina | Heininger | ? | keine Daten | |
| Monika | Heininger | 28.05.1960 | Strötzbach | |
| Natalie | Heininger | 04.06.1998 | Aschaffenburg | |
| 2100, 2756 | Nicolaus | Heininger | ca. 1635 | Strötzbach |
| 5876 | ||||
| Oliver | Heininger | 04.02.1969 | Kirn/Nahe | |
| Otto | Heininger | 06.09.1907 | Strötzbach | |
| Pauline | Heininger | 04.04.1915 | keine Daten | |
| Peter | Heininger | 20.11.1841 | keine Daten | |
| Roland | Heininger | ? | keine Daten | |
| Silvia | Heininger | ? | keine Daten | |
| 00001 | Stephan, Frank | Heininger | 27.09.1967 | Kirn/Nahe |
| Thekla | Heininger? | ? | keine Daten | |
| 00032 | Valentin | Heininger | 15.05.1801 | Strötzbach |
| Valentin | Heininger | 13.03.1826 | keine Daten | |
| Walter | Heininger | 31.12.1927 | keine Daten | |
| Wilhelm | Heininger | ? | keine Daten | |
| Willibald | Heininger | ? | keine Daten | |
| Wolfgang | Heininger | 24.02.1959 | Aschaffenburg | |
| Mark | Held | 12.08.1996 | keine Daten | |
| Marvin | Held | 22.06.1999 | keine Daten | |
| Till | Held | 18.02.1968 | keine Daten | |
| Katharina | Hellfenstein | ca. 1844 | Bonenberg ? | |
| Katharina | Hellmich | ca. 1897 | Gehlweiler | |
| Anna Katharina | Henn | ca. 1798 | Oberhausen b. Kirn | |
| Albrecht | Herbert | ? | keine Daten | |
| Andreas | Herbert | 19.05.1888 | Mömbris | |
| Andreas | Herbert | 19.01.1849 | Mömbris | |
| Anna, Eva | Herbert | 27.02.1885 | Mömbris | |
| Anna, Katharina | Herbert | 17.09.1858 | keine Daten | |
| Anna, Maria | Herbert | 13.12.1798 | keine Daten | |
| Barbara | Herbert | 19.08.1847 | Mömbris | |
| Barbara | Herbert | 09.04.1856 | Mömbris | |
| Bruno | Herbert | 19.03.1953 | keine Daten | |
| Caspar | Herbert | 07.09.1817 | keine Daten | |
| Dieter | Herbert | 20.08.1944 | keine Daten | |
| Elisabetha | Herbert | 15.10.1806 | keine Daten | |
| Elisabeth | Herbert | 25.12.1878 | Mömbris | |
| Erich | Herbert | ? | keine Daten | |
| 00020 | Erwin | Herbert | 27.04.1851 | Mömbris |
| Eva | Herbert | 11.08.1796 | keine Daten | |
| Eva | Herbert | 01.03.1801 | Schimborn | |
| Franziska | Herbert | 15.11.1880 | Mömbris | |
| Georg | Herbert | 12.04.1853 | Mömbris | |
| Georg | Herbert | 24.02.1908 | Mömbris | |
| Hildegard | Herbert | 07.02.1916 | Mömbris | |
| Irmgard | Herbert | ? | keine Daten | |
| Johann | Herbert | 25.11.1783 | Schimborn | |
| Johann, Adam | Herbert | 10.01.1846 | Schimborn | |
| Johann, Adam | Herbert | 27.07.1802 | keine Daten | |
| Johann, Adam | Herbert | 17.03.1816 | Mömbris | |
| 00320 | Johann, Adam | Herbert | ca. 1740 | Schimborn |
| Johann, Georg | Herbert | 15.06.1820 | keine Daten | |
| 00640 | Johann, Georg | Herbert | ca. 1715 | Schimborn |
| 00080 | Johannes | Herbert | 16.10.1793 | keine Daten |
| Josef | Herbert | ? | keine Daten | |
| Josef | Herbert | 19.05.1888 | Mömbris | |
| Joseph | Herbert | 08.02.1923 | Mömbris | |
| Karl | Herbert | 27.11.1910 | Mömbris | |
| Karolina | Herbert | 01.07.1861 | keine Daten | |
| Karolina | Herbert | 06.02.1877 | Mömbris | |
| Katharina | Herbert | 05.11.1804 | keine Daten | |
| Katharina | Herbert | 26.02.1823 | keine Daten | |
| Klara | Herbert | ? | keine Daten | |
| Klara | Herbert | 13.06.1924 | Mömbris | |
| 00040 | Konrad | Herbert | 03.09.1818 | Mömbris |
| 00010 | Konrad | Herbert | 15.03.1883 | keine Daten |
| Konrad | Herbert | 27.08.1811 | Schimborn | |
| 00005 | Luitgard | Herbert | 27.11.1919 | Mömbris |
| Margaretha | Herbert | 20.10.1791 | keine Daten | |
| Maria | Herbert | 09.09.1909 | Mömbris | |
| Maria, Magdalena | Herbert | 15.10.1806 | keine Daten | |
| Maria, Theresia | Herbert | 01.04.1874 | Mömbris | |
| Maria, Theresia | Herbert | 04.09.1875 | Mömbris | |
| Maria, Theresia | Herbert | 05.07.1844 | Mömbris | |
| Markus | Herbert | 01.05.1972 | Wasserlos | |
| 00160 | Martin | Herbert | 26.11.1791 | Schimborn |
| Maximilian | Herbert | 30.07.1992 | Aschaffenburg | |
| Oskar | Herbert | 03.01.1914 | Mömbris | |
| Otto | Herbert | ? | keine Daten | |
| Patrick | Herbert | 16.10.1997 | Wasserlos | |
| Reinhold | Herbert | ? | keine Daten | |
| Renate | Herbert | 03.06.1942 | Mömbris | |
| Johannes | Herbst | ca.1744 | Limbach | |
| 00257 | Anna, Maria | Höffler | ca. 1723 | Daxberg |
| 00686 | Anton | Höffler | ca. 1700 | Daxberg |
| Jakob | Höffler | ca. 1645 | Daxberg | |
| Johann | Höffler | ca. 1620 | Lassendorf | |
| Katharina | Höffler | ca. 1725 | Daxberg | |
| Konrad | Höffler | ca. 1670 | Daxberg | |
| 00343 | Margaretha | Höffler | ca. 1725 | Daxberg |
| Maria Elisabetha | Höffler | ca. 1695 | Daxberg | |
| Anna Margaretha | Höffler ? N.N. | ca. 1675 | keine Daten | |
| Anna Catharina | Hoffmann | ca. 1771 | Oberhausen b.Kirn | |
| Andreas | Hofmann | 16.05.1775 | Mensengesäß | |
| Andreas | Hofmann | 29.08.1780 | Mömbris | |
| 00087 | Anna Elisabetha | Hofmann | 30.11.1794 | Mömbris |
| 01407 | Anna Katharina | Hofmann | ca. 1675 | keine Daten |
| 00033 | Anna Maria | Hofmann | 20.06.1802 | keine Daten |
| Anna Maria | Hofmann | 22.12.1818 | keine Daten | |
| Conrad | Hofmann | 10.11.1805 | keine Daten | |
| Conrad | Hofmann | 05.01.1814 | keine Daten | |
| Elisabeth | Hofmann | 27.06.1935 | Rappach | |
| Elisabetha | Hofmann | 29.03.1777 | Mensengesäß | |
| Elisabetha | Hofmann | 24.07.1821 | keine Daten | |
| Elisabetha | Hofmann | 26.12.1812 | keine Daten | |
| Gertrudis | Hofmann | 03.11.1791 | Mömbris | |
| 0280,0348 | Jacob | Hofmann | ca. 1715 | Mensengesäß |
| Jacob | Hofmann | 05.01.1816 | keine Daten | |
| Johannes | Hofmann | 17.01.1775 | Mömbris | |
| Johannes | Hofmann | 18.11.1804 | keine Daten | |
| 00740 | Johannes | Hofmann | ca. 1709 | Gunzenbach |
| Johannes | Hofmann | 20.10.1749 | Mensengesäß | |
| 00140 | Johann, Adam | Hofmann | 14.05.1776 | Mensengesäß |
| Johann, Adam | Hofmann | 30.12.1806 | keine Daten | |
| 00070 | Johann, Georg | Hofmann | 22.12.1781 | Mensengesäß |
| Johann, Konrad | Hofmann | 01.09.1799 | keine Daten | |
| Johann, Nikolaus | Hofmann | 14.11.1796 | keine Daten | |
| 00132 | Johann, Nikolaus | Hofmann | 24.09.1722 | keine Daten |
| 00370 | Johann, Simon | Hofmann | ca. 1734 | keine Daten |
| Katharina | Hofmann | 13.11.1791 | Mensengesäß | |
| 00283 | Katharina | Hofmann | ca. 1719 | Gunzenbach |
| Ludwig | Hofmann | 11.12.1794 | keine Daten | |
| Magdalena | Hofmann | 31.08.1803 | keine Daten | |
| 00185 | Margarete | Hofmann | 06.03.1785 | keine Daten |
| 00637 | Margaretha | Hofmann | ca. 1729 | keine Daten |
| 00035 | Maria, Anna | Hofmann | 05.12.1810 | keine Daten |
| Maria Eva | Hofmann | 27.10.1782 | Mömbris | |
| Maria, Susanna | Hofmann | 23.06.1779 | Reichenbach | |
| 00066 | Martin | Hofmann | 22.04.1755 | Strötzbach |
| 00174 | Peter | Hofmann | ca. 1746 | Mensengesäß |
| Susanna | Hofmann | 25.01.1789 | Mömbris | |
| Ursula | Hofmann | 03.09.1778 | Mömbris | |
| Anna Katharina | Holzheimer | um 1686 | Obertshausen | |
| Henrich | Holzheimer | ca. 1652 | Heusenstamm | |
| 01359 | Katharina | Jäger | ca. 1650 | Gunzenbach |
| Magdalena | Jäger | ca. 1650 | Gunzenbach | |
| 02718 | Nikolaus | Jäger | ca. 1625 | keine Daten |
| 00075 | Catharina | Jung | 31.05.1761 | keine Daten |
| 00636 | Conrad | Jung | ca. 1729 | keine Daten |
| 00300 | Johannes | Jung | ca. 1691 | Rappach |
| 00150 | Leonhard | Jung | 31.08.1716 | Rappach |
| 00159 | Magdalena | Jung | 14.12.1779 | Niedersteinbach |
| 00318 | Peter | Jung | ca. 1754 | Niedersteinbach |
| 00054 | Philipp | Kampf | ca. 1829 | keine Daten |
| 00027 | Sophia | Kampf | 19.03.1854 | Simmern unter Dhaun |
| 00133 | Anna, Katharina | Kern | ca. 1722 | Fronhofen |
| 00266 | Heinrich | Kern | ca. 1697 | Fronhofen |
| 01298 | Konrad | Kern | ca. 1660 | keine Daten |
| 00649 | Kunigunda | Kern | ca. 1680 | Fronhofen |
| Peter | Kern | ca. 1685 | Fronhofen | |
| Roswitha | Kern | 14.09.1941 | keine Daten | |
| Rudolf | Kern | 31.12.1912 | keine Daten | |
| Maria Eva | Kirchner | 05.08.1759 | Schimborn | |
| Anna Maria Margaretha | Klein | um 1740 | keine Daten | |
| Elise | Klein | 10.05.1885 | Hochstetten | |
| 00052 | Johann Adam | Klein | ca. 1830 | keine Daten |
| Phillipp | Klein | 19.04.1855 | Hochstetten | |
| Anna, Maria | Klotz | ca. 1670 | Fronhofen | |
| 563, 673 | Barbara | Klotz | ca. 1678 | Fronhofen |
| 699,1457 | ||||
| 1126,1346 | Georg | Klotz | ca. 1645 | Fronhofen |
| 1398,2914 | ||||
| 00627 | Katharina | Klotz | ca. 1688 | Rappach |
| Klara | Klotz | 07.07.1902 | Strötzbach | |
| Peter | Klotz | ca. 1680 | Fronhofen | |
| Anna Maria | Koch | 07.05.1800 | keine Daten | |
| Berthold | Koch | 15.12. 1933 | keine Daten | |
| Johannes | Koch | 13.01.1763 | Weitersborn | |
| Katharina | Koch | 09.06.1915 | keine Daten | |
| Stefan | Koch | 06.04.1963 | keine Daten | |
| Kilian | Köbert | 08.07.1963 | Geiselbach | |
| Nicole | Köbert | 18.11.1996 | Gelnhausen | |
| Steffen | Köbert | 24.01.1992 | Wasserlos | |
| Roswitha | Kopp | 18.03.1951 | keine Daten | |
| Anna | Krause | 14.09.1912 | Talten | |
| 00097 | Maria Katharina | Kremer | ca. 1789 | keine Daten |
| Mathias | Krist | 01.02.1969 | Daxberg | |
| Sebastian | Krist | 29.08.1996 | Aschaffenburg | |
| Conrad | Kültz | ca. 1727 | Sargenroth | |
| Kerstin | Kuhn | ? | keine Daten | |
| Manfred | Kuhn | 03.03.1953 | Mittelreidenbach | |
| Tina | Kuhn | ? | keine Daten | |
| Anna Eva | Kunkel | 29.03.1786 | Mömbris | |
| 00085 | Anna Maria | Kunkel | 14.09.1790 | Mömbris |
| Anna Maria | Kunkel | ca. 1770 | Brücken | |
| Anna Maria | Kunkel | 21.04.1754 | Heigenbrücken | |
| 00170 | Anton | Kunkel | 12.02.1762 | Brücken |
| 01360 | Jacob | Kunkel | ca. 1680 | keine Daten |
| 00680 | Johannes | Kunkel | ca. 1705 | keine Daten |
| Johannes | Kunkel | 02.11.1767 | Brücken | |
| Johannes | Kunkel | ca. 1729 | Heigenbrücken ? | |
| 00340 | Konrad | Kunkel | 30.03.1732 | Brücken |
| Martin | Kunkel | 23.07.1716 | Brücken | |
| Philipp | Kunkel | 03.08.1789 | Mömbris |
zurück zur Startseite
letzte Änderung: 24.12.2000