hinter den Namen sind weitere Infos über die Person
Kekule-Nr. |
Vornamen |
Nachnamen |
Geburtstag |
Geburtsort |
| Georg | Lambert | 08.05.1938 | Kirn/Nahe | |
| Jürgen | Lambert | 14.02.1966 | Kirn/Nahe | |
| Timo | Lambert | 22.04.1979 | Kirn/Nahe | |
| Ulrike | Lambert | 26.05.1962 | Kirn/Nahe | |
| Andreas | Lamm | 09.03.1959 | Merxheim | |
| Amalie Katherina | Lan(t)z | 16.12.1666 | Hochstädten | |
| Anna Christina | Lan(t)z | 13.08.1693 | Hochstetten | |
| Anna Dorothea | Lan(t)z | 26.04.1685 | Hochstetten | |
| Anna Elisabeth | Lan(t)z | 21.08.1669 | Hochstädten | |
| Anna Elisabeth | Lan(t)z | 01.08.1682 | Hochstetten | |
| 00857 | Anna Magdalena | Lan(t)z | 12.02.1697 | Hochstetten |
| Anna Margaretha | Lan(t)z | 21.02.1661 | Hochstädten | |
| 03428 | Hans Adam | Lan(t)z | um 1629 | Hochstädten |
| Hans Adam | Lan(t)z | ca. 1656 | Hochstädten | |
| Hans Gerhard | Lan(t)z | ca. 1654 | Hochstädten | |
| Hans Konrad | Lan(t)z | um 1636 | keine Daten | |
| 01714 | Hans Thomas | Lan(t)z | Juni 1658 | Hochstetten |
| 06856 | Johann | Lan(t)z | ca. 1589 | keine Daten |
| Johann Adam | Lan(t)z | 17.06.1700 | Hochstetten | |
| Johann Jakob | Lan(t)z | 26.12.1702 | Hochstetten | |
| Johann Ludwig | Lan(t)z | 03.02.1705 | Hochstetten | |
| Johann Nikolaus | Lan(t)z | 27.06.1688 | Hochstetten | |
| Johann Nikolaus | Lan(t)z | 26.04.1706 | Hochstetten | |
| Johann Peter | Lan(t)z | 17.06.1700 | Hochstetten | |
| Johann Philipp | Lan(t)z | 17.06.1691 | Hochstetten | |
| Johann Simon | Lan(t)z | 07.08.1681 | Hochstetten | |
| Magdalena Margaretha | Lan(t)z | 06.10.1672 | Hochstädten | |
| Susanne Katherina | Lan(t)z | 23.03.1664 | Hochstädten | |
| 03429 | Anna Katharina | Lan(t)z ? N.N. | ca. 1629 | keine Daten |
| 06857 | Margaretha | Lan(t)z ? N.N. | ca. 1589 | keine Daten |
| 00055 | Anna Elisabetha | Legleiter | ca. 1829 | keine Daten |
| Michael | Lied | ca. 1796 | Henau | |
| Andreas | Lippert | 12.07.1803 | Sailauf | |
| Anna Catharina | Litzenberger | 03.09.1771 | Henau | |
| Anna Elisabeth | Litzenberger | 16.11.1780 | Henau | |
| Daniel | Litzenberger | 22.01.1791 | Henau | |
| Elisabeth Catharina | Litzenberger | ca. 1774 | Henau | |
| Johann Georg | Litzenberger | 28.09.1793 | Henau | |
| 00250 | Johannes | Litzenberger | ca. 1744 | Kellenbach |
| Johannes | Litzenberger | 08.04.1787 | Henau | |
| Juliane Margaretha | Litzenberger | 08.02.1770 | Kellenbach | |
| Maria Catharina | Litzenberger | 09.08.1783 | Henau | |
| 00125 | Maria Elisabeth Katharina | Litzenberger | 23.05.1786 | Henau |
| 00500 | Simon | Litzenberger | ca. 1719 | keine Daten |
| Susanne Elisabeth | Litzenberger | 22.01.1791 | Henau | |
| 00215 | Anna Katharina | Matthes | ca. 1759 | Schweinschied |
| Ewald | Meder | 19.09.1930 | Mömbris | |
| Eva | Merz | ca. 1729 | Heigenbrücken ? | |
| Anna, Maria | Meyer | 24.06.1852 | Unterafferbach | |
| Anna, Maria | Michel | 22.03.1805 | keine Daten | |
| Eva Valentine | Michel | keine Daten | keine Daten | |
| Valentin | Michel | ca. 1780 | keine Daten | |
| Anna Elisabeth | Mohr | 02.06.1774 | Henau | |
| Dorothea | Mohr | vor 1750 | Henau | |
| Elisabeth Eva Catharina | Mohr | ca. 1731 | Henau | |
| 02008 | Gabriel | Mohr | ca. 1677 | Kellenbach |
| 00502 | Gabriel | Mohr | 04.11.1729 | Henau |
| Johann Daniel | Mohr | 16.09.1772 | Henau | |
| Johann Diel | Mohr | 07.11.1763 | Henau | |
| 01004 | Johann Gabriel | Mohr | 28.05.1702 | Kellenbach |
| Johann Peter | Mohr | 11.08.1766 | Henau | |
| Johann Thiel | Mohr | 28.10.1742 | Henau | |
| Johann Wilhelm Georg | Mohr | 16.08.1739 | Henau | |
| Juliane | Mohr | um 1727 | Henau | |
| Maria Catharina | Mohr | 30.06.1769 | Henau | |
| Maria Catharina | Mohr | 04.07.1754 | Henau | |
| Susanne Elisabeth | Mohr | 19.06.1731 | Henau | |
| 00251 | Susanne Katharina Maria | Mohr | 29.02.1760 | Henau |
| 02009 | Maria Sara | Mohr ? N.N. | ca. 1677 | keine Daten |
| Sybille Christine | Mohr ? N.N. | um 1727 | keine Daten | |
| 00007 | Else Maria | Müller | 02.01.1914 | Kirn/Nahe |
| Friedrich | Müller | 23.08.1890 | Kirn/Nahe | |
| 00028 | Heinrich | Müller | 21.12.1854 | Mittelreidenbach |
| 00056 | Heinrich | Müller | um 1798 | keine Daten |
| Heinrich | Müller | 25.10.1881 | Kirn/Nahe | |
| Karl | Müller | 26.10.1883 | Kirn/Nahe | |
| Lina | Müller | 04.03.1877 | Kirn/Nahe | |
| Luise | Müller | 03.06.1879 | Kirn/Nahe | |
| Margarethe | Müller | 23.01.1801 | Stockstadt/Main | |
| 00057 | Maria | Müller | um 1830 | keine Daten |
| Maria | Müller | keine Daten | Kirn/Nahe | |
| Maria | Müller | 07.04.1888 | Kirn/Nahe | |
| Maria Elisabeth | Müller | ca. 1761 | Rhaunen | |
| 00014 | Otto | Müller | 20.03.1886 | Kirn/Nahe |
| Otto | Müller | keine Daten | Kirn/Nahe | |
| Paul | Müller | keine Daten | Kirn/Nahe | |
| Walter | Müller | um 1915 | Kirn/Nahe | |
| Anna Maria | Nebel | vor 1786 | keine Daten | |
| 2101,2757 | Angela | Neff | ca. 1635 | Brücken |
| 5877 | ||||
| 4202,5514 | Georg | Neff | ca. 1610 | keine Daten |
| 11754 | ||||
| Friedbert | Noe | 26.09.1941 | Brücken | |
| Heike | Noe | 18.07.1970 | Niedersteinbach | |
| Maria Anna | Noe | ca. 1747 | keine Daten | |
| Michael | Noe | 02.01.1975 | Wasserlos | |
| Silvia | Noe | 27.10.1967 | Niedersteinbach | |
| Katharina | Ostwald | ca. 1740 | Reckershausen |
zurück zur Startseite
letzte Änderung: 28.12.2000