Angaben zur Person Susanna Hofmann
| Nummer | 174 F | |
| Allgemeine Daten | Vorname | Susanna |
| Geburtsname | Hofmann | |
| Konfession | kath | |
| Beruf | ||
| Vater | Nummer | 174 |
| Vorname | Peter | |
| Geburtsname | Hofmann | |
| Mutter | Nummer | 175 |
| Vorname | Anna, Maria | |
| Geburtsname | Rosenberger | |
| Geburtsdaten | Datum | 25.01.1789 |
| Ort | Mömbris | |
| Allg.Partnerdaten | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Hochzeitsdaten | Datum | |
| Scheidungsdaten | Datum | |
| Kinder | Nummer | |
| Vorname | ||
| Geburtsname | ||
| Sterbedaten | Datum | |
| Ursache | ||
| Ort |