SIE WOLLEN
IHREN LKW VERKAUFEN ? WIR KAUFEN ES!
SCHICKEN SIE UNS EINFACH EINE E-MAIL !
|
Fabrikat |
Bilder |
Typ |
Fahrzeug-Art |
Kilometer |
Erstzulassung |
Euro |
| Mercedes-Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 110 VITO | Kastenwagen | ----------- | 1998 | 8.300,- |
| Mercedes-Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 208 Sprinter | Kuhlfahrzeug | ----------- | 1995 | 7,500,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 814 | Koffer+ Lbw+ 6,20m | 450.000 | 23.12.1997 | 9,500,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 508 Doppelkabine | Prit -Plan + Kipper+ ABS | ---------- | 1992 | 5,000,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 914 UNFALL | Koffer + Lbw | ---------- | 1984 | 3,000,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 1217 | Pritsche + Plane | ---------- | 1983 | 4,700,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 809 | Kipper + Kran (ATLAS) | ---------- | 1986 | 6,200,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 1840 Actros + Anhanger | Prit - Plan. | 700.000 | 1999 | Komplett 24,000,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 208 | Doppelkabine | ----------- | 1992 | 3,200,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 11142 | Kuhlfahrzeug | ----------- | 1994 | 10,000,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 308 | Doppelkabine + kIpper | ----------- | 1994 | 4,700,- |
| Mercedes Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 412 | Koffer | -------------- | 2000 | 13,500,- |
| Mercedes-Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 207 | Pritsche | ------------ | 1,700,- | |
| Mercedes-Benz | Bild1 Bild2 Bild3 | 815 Vario | Koffer + LBW | ----------- | 23.08.2000 | 17,500,- |
| MAN | Bild1 Bild2 Bild3 | 12.152 | Kuhlfahrzeug | ----------- | 1993 | 9,500,- |
| MAN | Bild1 Bild2 Bild3 | 19.322 | Plattform | ----------- | 1993 | 10,000,- |
| VW | Bild1 Bild2 Bild3 | TARO | PKW | ----------- | 1993 | 4,100,- |
| Toyota | Bild1 Bild2 Bild3 | HILUX | PKW | ----------- | 1992 | 4,200,- |
| CAT | Bild1 Bild2 Bild3 | 950 F | Radlader | ----------- | 1993 | 39,000,- |
| INTERNATIONAL TRAKTOR | Bild1 Bild2 Bild3 | 423 | TRAKTOR | ----------- | 1971 | 1,000,- |
| Auflieger | Bild1 Bild2 Bild3 | 1380 (ABS) | Anhänger 2achs | ----------- | 07.1992 | 2,500,- |
| Auflieger | Bild1 Bild2 Bild3 | 1280 | Anhänger 2achs | ----------- | 07.1986 | 2,000,- |
| PALFINGER KRAN | Bild1 Bild2 Bild3 | 13500 | 3x hyd. 10m 1.2 t | ----------- | 1992 | 8,000,- |
| PALFINGER KRAN | Bild1 Bild2 Bild3 | 11000 | 3x hyd. 1x mech. 10m 900 kg | ----------- | 1988 | 5,000,- |
| ATLAS KRAN | Bild1 Bild2 Bild3 | 130 | 2x hyd. 3x mech. 8m 1.5 t | ----------- | 1993 | 5,000,- |
Kontakt
| L
e o n i d i s N u t z f a h r z e u g e
P o l d e r s t r . 1 3 7 4 6 2 3 8 B o t t r o p
|
| T
e l : 0 0 4 9 / 2 0 4 1 - 7 7 5 0 0 7
F a x : 0 0 4 9 / 2 0 4 1 - 7 7 5 0 0 7 F a x : 0 0 4 9 / 2 0 4 1 - 7 7 5 0 0 8 e - m a i l : l e o n i d i s t r u c k @ y a h o o . d e
|
Copyright @ L e o n i d i s N u t z f a h r z e u g e 2 0 0 4