Die Vorfahren von Manuela
Siewert
-
Die
schwäbisch-fränkischen Vorfahren
- Die südmährischen
Vorfahren (Sudetenland)
- Die Seefried-Familie und ihre Nachkommen
Die
schwäbisch-fränkischen
Vorfahren
mehr
zu diesen Vorfahren -> hier
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
| Familienname | Vorname | Religion | Postleitzahl | Ort | Jahr |
| A | |||||
| Alb | Magdalena | rk | 86672 | Thierhaupten | H1758 |
| B | |||||
| Baur | Maria Anna | rk | 83364 | Bach | H1753 |
| Bayer | Maria Catharina | rk | 91728 | Gnotzheim | H1774 |
| Bayer | Marcus | rk | 91728 | Gnotzheim | H1748 |
| Bayer | Caspar | rk | 91728? | Gnotzheim ? | H~1715 |
| Bayrle | Walburga | rk | 86750 | Megesheim | G1885 |
| Bayrle | Johann Philipp | rk | 86750 | Megesheim | G1836 |
| Bayrle | Josef | rk | 86750 | Megesheim | G1805 |
| Bayrle | Johann Kaspar | rk | 86750 | Megesheim | G1759 |
| Bayrle | Sebastian | rk | 86750 | Megesheim | G1716 |
| Bayrle | Johann Georg | rk | 86750 | Megesheim | H1674 |
| Bayrle I. | Apollonia | rk | 86750 | Megesheim | H1688 |
| Bayrle I. | Georg | rk | 86750? | Megesheim ? | H~1658 |
| Bayrnhamer | Maria Theresia | rk | 91728 | Gnotzheim | G1677 |
| Bayrnhamer | Wolfgang | rk | 91728 | Gnotzheim | H1673 |
| Bayrnhamer | Simon | rk | ? | Holzhausen | H~1640 |
| Behamb | Maria | rk | 86672 | Thierhaupten | H1717 |
| Braun | Maria Josepha | rk | 86742 | Seglohe | G1746 |
| Braun | Martin | rk | 86742 | Seglohe | G1712 |
| Brenner | Maria Anna | rk | 86742 | Hausen | G1778 |
| Brenner | Johann Georg | rk | 86742 | Hausen | H1777 |
| Brenner | Johann | rk | 86742 ? | Hausen | H~1745 |
| Busch | Maria Katharina | rk | 86732 | Oettingen | G1684 |
| Busch | Christoph | rk | 86750 | Megesheim | G~1635 |
| D | |||||
| Deg | Maria Anna | rk | 86750 | Megesheim | H1674 |
| Deibler | Anna Catharina | rk | 86741 | Ehingen a. R. | G1676 |
| Deibler | Georg | rk | 86741 | Ehingen a. R. | H1675 |
| Deubler | Catharina | rk | 86742 | Hausen | H1777 |
| Deubler | Caspar | rk | 86742 ? | Hausen ? | H~1745 |
| Dietel/Dietl | Dorothea | rk | 91728 | Gnotzheim | G1649 |
| Dietel/Dietl | Joseph | rk | 91710 | Nordstetten | H~1645 |
| Duecher | Catharina | rk | 91728 | Gnotzheim | H1710 |
| Duecher | Jacob | rk | ? | ? | H~1680 |
| E | |||||
| Egerer | Elisabeth | rk | 91792 | Langwied | G~1641 |
| Egerer | Georg | rk | ? | ? | H~1640 |
| Egettenmayr | Gertrud | rk | 86742 | Hausen | G1746 |
| Egettenmayr | Georg | rk | 86742 ? | Hausen ? | H~1745 |
| Emer | Sybilla | rk | 86741 | Belzheim | H1680 |
| Emer | Hans | rk | 86741 ? | Belzheim ? | H~1650 |
| Ettinger | Walburga | rk | 86672 | Heimpersdorf | H1781 |
| F | |||||
| Fall/Faal | Anna Maria | rk | 86741 | Ehingen a. R. | H1734 |
| Fall/Faal | Johann Georg | rk | 86741 | Ehingen a. R. | H1696 |
| Fas/Vas | Maria Magdalena | rk | 91728 | Gnotzheim | G1711 |
| Fas/Vas | Michael | rk | 86741 | Ehingen a. R. | G~1673 |
| Feichtmayer | Anna Margretha | rk | 91728 | Gnotzheim | G1694 |
| Feichtmayer | Paulus | rk | 91728 | Gnotzheim | H1690 |
| Feichtmayer | Georg | rk | ? | Steinbach | G~1630 |
| Feuchtner | Anna Maria | rk | 91728 | Gnotzheim | H1707 |
| Fink | Anna Maria | rk | 86741 | Belzheim | H1733 |
| Fink | Jacob | rk | 86741 ? | Belzheim ? | H~1700 |
| Förch/Förg | Franziska | rk | 86741 | Belzheim | H1800 |
| Förch/Förg | Anton | rk | 86741 ? | Belzheim ? | H~1770 |
| Frech | Maria Anna | rk | 91728 | Gnotzheim | G1770 |
| Frech | Jacob | rk | 91728 | Gnotzheim | G1731 |
| Frech | Michael | rk | 91728 | Gnotzheim | G1684 |
| Frech | Georg | rk | 91710 | Nordstetten | H1669 |
| Frech I. | Anna Maria | rk | 91728 | Gnotzheim | H1698 |
| Frech I. | Georg | rk | 91710 | Nordstetten | G~1638 |
| G | |||||
| Ganser | Maria Anna | rk | 86741 | Ehingen a. R. | G1839 |
| Ganser | Franz Joseph | rk | 86741 | Ehingen a. R. | G1808 |
| Ganser | Johann Aloys | rk | 86741 | Ehingen a. R. | G1767 |
| Ganser | Johann | rk | 86741 | Ehingen a. R. | G1735 |
| Ganser | Johann Georg | rk | 86741 | Ehingen a. R. | G1691 |
| Ganser | Ludwig | rk | 86741 ? | Ehingen a. R. ? | H~1690 |
| Gebele/Gäbelen | Maria Josepha | rk | 86736 | Dornstadt/Hirschbrunn | G1788 |
| Gebele/Gäbelen | Georg Simon | rk | 86736 | Dornstadt/Hirschbrunn | G1738 |
| Gebele/Gäbelen | Anton | rk | ? | Willburgstetten | G~1686 |
| Gebele/Gäbelen | Georg | rk | ? | Willburgstetten | H~1685 |
| Grach | Maria Barbara | rk | 91728 | Gnotzheim | H1746 |
| Grach | Johann Georg | rk | ? | ? | H~1715 |
| H | |||||
| Haag | Maria | rk | 86750 | Megesheim | H1736 |
| Haag | Georg | rk | ? | ? | H~1705 |
| Hasmüller | Maria Anna | rk | 86685 | Gosheim | G~1720 |
| Hasmüller | Michael | rk | 86685 ? | Gosheim ? | H~1720 |
| Heckl | Catharina | rk | 86681 | Fünfstetten | H1708 |
| Heckl | Adam | rk | 86681 ? | Fünfstetten ? | H~1675 |
| Heggl | Regina | rk | 91728 | Gnotzheim | H1667 |
| Heggl | Michael | rk | 91728 ? | Gnotzheim ? | H~1637 |
| Helmsteiner | Catharina | rk | 91161 | Mörlach | G~1683 |
| Holzmayr | Maria Anna | rk | ? | ? | H~1777 |
| Hurtz | Maria Walburga | rk | 86554 | Poettmes | G~1750 |
| Hueber/Huber | Klara | rk | 86672 | Thierhaupten | G1788 |
| Hueber/Huber | Johann Georg | rk | 86672 | Thierhaupten | G1752 |
| Hueber/Huber | Thomas | rk | 86316 | (Unter-)Paar | G~1715 |
| Huggenberger | Theresia | rk | 86750 | Megesheim | H1835 |
| Huggenberger | Balthas | rk | 86750 ? | Megesheim ? | H~1805 |
| I | |||||
| Imm | Anna Maria | rk | 86736 | Dornstadt/Hirschbrunn | G1709 |
| Imm | Gertrud | rk | 86750 | Megesheim | H1736 |
| Imm | Johann Georg | rk | 86750 | Megesheim | G1678 |
| Imm | Johann Georg | rk | 86750 | Megesheim | G1692 |
| Imm | Johann | rk | 86750 | Megesheim | G1649 |
| Imm | Stephan | rk | 86750 | Megesheim | H1640 |
| J | |||||
| Joas | Maria Josefa | rk | 86742 | Schopflohe | G1807 |
| Joas | Pantaleon | rk | 86742 | Schopflohe | G1773 |
| Joas | Johann Caspar | rk | ? | Oberschneidheim | G1743 |
| Joas | Heinrich | rk | ? | Oberschneidheim | G1701 |
| Joas | Adam | rk | ? | Tannhausen | G1664 |
| Joas | Johann | rk | ? | Tannhausen | G1638 |
| Jung | Maria Josepha | rk | 86681 | Mittlerweger Hof/Fünfstetten | G1757 |
| Jung | Johann Martin | rk | 86681 | Fünfstetten | H1745 |
| Jung | Melchior | rk | 86681 | Fünfstetten | H1708 |
| Jung | Wilhelm | rk | 86681 ? | Fünfstetten ? | H~1678 |
| K | |||||
| Kamm (Witwe) | Walburga | rk | ? | Lellenfeld | H1717 |
| Kamm I. | Anna Maria | rk | 91710 | Nordstetten | G1683 |
| Kamm I. | Leonhard | rk | 91710 | Nordstetten | H1675 |
| Kamm I. | Michael | rk | 91710 | Nordstetten | T1694 |
| Kamm II. | Apollonia | rk | 91728 | Gnotzheim | H1673 |
| Kamm II. | Johann | rk | 91728 ? | Gnotzheim ? | H~1640 |
| Kastner | Magdalena | rk | 91728 ? | Gnotzheim ? | H~1840 |
| Kayser | Anna | rk | 86672 | Thierhaupten | G~1720 |
| Klopfer | Maria Johanna | rk | 86750 | Megesheim | G1769 |
| Klopfer | Anton | rk | 86750 | Megesheim | G~1737 |
| Klopfer | Franz | rk | 86750 | Megesheim | H1736 |
| Kriegler/Kruegler | Maria Anna | rk | 91728 | Gnotzheim | G1788 |
| Kriegler/Kruegler | Franz Joseph | rk | 91728 | Gnotzheim | G1748 |
| Kriegler/Kruegler | Johann Georg | rk | 91728 | Gnotzheim | H1742 |
| Kriegler/Kruegler | Johann Michael | rk | 91728 | Gnotzheim | G1702 |
| Kriegler/Kruegler | Petry | rk | 91728 | Gnotzheim | G1666 |
| Kriegler/Kruegler | Johann | rk | 91728 | Gnotzheim | H1661 |
| Kriegler/Kruegler | Bartholomei | rk | 91728 ? | Gnotzheim ? | H~1630 |
| L | |||||
| Laib | Maria Anna | rk | 86741 | Ehingen a. R. | H1763 |
| Laib | Melchior | rk | 86741 | Belzheim | G1696 |
| Laib | Sebastian | rk | 86741 | Belzheim | H1680 |
| Laib | Blasius | rk | 86741 ? | Belzheim ? | H~1650 |
| Leberle | Maria Anna | rk | 86742 | Seglohe | H1745 |
| Leffellad | Margaritta | rk | 86741 | Ehingen a. R. | H1675 |
| Link | Franziska | rk | 86741 | Belzheim | G1805 |
| Link | Franz Borgias | rk | 86741 | Belzheim | H1800 |
| Link | Georg | rk | 86741 ? | Belzheim ? | H~1770 |
| Ludl | Magdalena | rk | 86672 | Thierhaupten | H1722 |
| M | |||||
| Meitinger | Walburga | rk | 86672 | Thierhaupten | G1819 |
| Meitinger | Joseph | rk | 86672 | Thierhaupten | G1791 |
| Meitinger | Johann Georg | rk | 86672 | Thierhaupten | G1750 |
| Maittinger | Joseph | rk | 86343 | Königsbrunn | G~1720 |
| Membarth | Agnes Karolina | rk | 91728 | Gnotzheim | G1874 |
| Membarth | Johann Michael | rk | 91728 | Gnotzheim | G1827 |
| Membarth | Franz Josef | rk | 91728 | Gnotzheim | G1785 |
| Membarth | Franz Joseph | rk | 91728 | Gnotzheim | G1746 |
| Membarth | Johann Georg | rk | 91728 | Gnotzheim | G1715 |
| Membarth | Georg Jacob | rk | 91728 | Gnotzheim | G1683 |
| Membarth | Johann Martin | rk | 91728 | Gnotzheim | G1652 |
| Membarth | Leonhard | rk | 91728 ? | Gnotzheim ? | H~1650 |
| Michl | Anna Maria | rk | 91728 | Gnotzheim | G1677 |
| Michl | Matthias | rk | 91728 | Gnotzheim | H1667 |
| Michl | Christoph | rk | 91567 | Herrieden | G~1607 |
| Miller | Maria | rk | 86750 | Megesheim | H1716 |
| Miller | Abraham | rk | ? | ? | G~1655 |
| N | |||||
| Neher/Neer | Maria Crescentia Jacobina | rk | 91728 | Gnotzheim | G1809 |
| Neher/Neer | Franz Joseph | rk | 91728 | Gnotzheim | G1781 |
| Neher/Neer | Franz Joseph | rk | 91728 | Gnotzheim | G1747 |
| Neher/Neer | Johann Michael/Georg | rk | 91728 | Gnotzheim | G1712 |
| Neher/Neer | Michael | rk | 91728 | Gnotzheim | G1665 |
| Neher/Neer | Wolfgang | rk | 91728 ? | Gnotzheim ? | H~1664 |
| P | |||||
| Premauer | Maria Magdalena | rk | 86672 | Thierhaupten | G1763 |
| Premauer | Benedict | rk | 86672 | Thierhaupten | G1730 |
| Premauer | Andreas | rk | ? | Donauwörth | G~1700 |
| Pruckmair | Maria Katharina | rk | 86672 | Thierhaupten | G1790 |
| Pruckmair | Joseph | rk | 86672 | Thierhaupten | G1749 |
| Pschorer | Catharina | rk | 86690 | Mertingen | G~1722 |
| R | |||||
| Rauwolf | Maria Magdalena | rk | 86750 | Megesheim | H1739 |
| Rauwolf | Jacob | rk | 86750 ? | Megesheim ? | H~1715 |
| Regele | Maria Anna | rk | 86742 | Hausen | G1774 |
| Regele | Jacob | rk | 86742 | Hausen | H1773 |
| Regele | Balthasar | rk | 86742 ? | Hausen ? | H~1713 |
| Reicharzer | Eva | rk | 91728 | Gnotzheim | H1673 |
| Reicharzer | Johann | rk | 86754 | Laub | H~1643 |
| Reichenbacher | Maria Barbara | rk | 86750 | Megesheim | H1640 |
| Reit | Katharina | rk | 86750 | Megesheim | H1672 |
| Reit | Wolfgang | rk | 86750 ? | Megesheim ? | H~1640 |
| Reyle | Maria Barbara | rk | 91728 | Gnotzheim | G1714 |
| Reyle | Michael | rk | 91728 | Gnotzheim | G1678 |
| Reyle | Johann | rk | 91728 | Gnotzheim | H1655 |
| Riedl/Riedel | Magdalena | rk | 86672 | Thierhaupten | G1750 |
| Riedl/Riedel | Nonnosyi | rk | 86672 | Thierhaupten | G1710 |
| Riedl/Riedel | Georg | rk | 86672 | Thierhaupten | T1744 |
| Rieger | Helena | rk | 86672 | Thierhaupten | G1673 |
| Rieger | Melchior | rk | 86672 ? | Thierhaupten ? | H~1670 |
| Ruerseitz | Anna Maria | rk | 91728 | Gnotzheim-Weilerau | G1729 |
| Ruerseitz | Johann Martin | rk | 91728 | Gnotzheim-Weilerau | G1682 |
| Ruerseitz | Leonhard | rk | 91728 | Gnotzheim | H1671 |
| Ruerseitz | Apollonia | rk | 91728 | Gnotzheim | H1661 |
| Ruerseitz | Vitus | rk | 91710 | Nordstetten | G~1606 |
| Ruerseitz I. | Apolonia | rk | 91728 | Gnotzheim | G1684 |
| Ruerseitz I. | Martin | rk | 91728 | Gnotzheim | H1675 |
| Ruerseitz I. | Erasmus | rk | 91710 | Nordstetten | G~1615 |
| S | |||||
| Sattelmüller | Maria Walburga | rk | 91728 | Gnotzheim | G1734 |
| Sattelmüller | Johann Georg | rk | 91728 | Gnotzheim | G1688 |
| Sattelmüller | Martin | rk | 91728 ? | Gnotzheim ? | H~1685 |
| Scheurer | Karolina | rk | 91728 | Gnotzheim | G1912 |
| Scheurer | Joseph Caspar | rk | 91728 | Gnotzheim | G1879 |
| Scheurer | Johann Nepomuk | rk | 91728 | Gnotzheim | G1833 |
| Scheurer | Maria Catharina | rk | 91728 | Gnotzheim | G1809 |
| Scheurer | Johann | rk | 91728 | Gnotzheim | G1764 |
| Scheurer | Johann Georg | rk | 91728 | Gnotzheim | G1717 |
| Scheurer | Johann Adam | rk | 91728 | Gnotzheim-Spielberg | G~1678 |
| Schmid | Anna Maria | rk | 91728 | Gnotzheim | H1807 |
| Schmid | Johann Adam | rk | ? | Geresdorf | H~1745 |
| Seefried | Manuela | rk | 86732 | Oettingen | G1969 |
| Seefried | Josef Sebastian | rk | 86732 | Oettingen | G1946 |
| Seefried | Sebastian | rk | 86736 | Dornstadt | G1908 |
| Seefried | Sebastian | rk | 86736 | Hirschbrunn | G1878 |
| Seefried | Josef Michael | rk | 86736 | Hirschbrunn | G1844 |
| Seefried | Johann Michael | rk | 86736 | Hirschbrunn | G1814 |
| Seefried | Johann Michael | rk | 91728 | Gnotzheim | G~1884 |
| Seefried I. | Maria Kreszentia | rk | 91728 | Gnotzheim | G1842 |
| Seefried I. | Johann Michael | rk | 91728 | Gnotzheim | H~1833 |
| Seefried II. | Maria Anna | rk | 91728 | Gnotzheim | G1747 |
| Seefried II. | Johann Michael | rk | 91728 | Gnotzheim | G1717 |
| Seefried II. | Maria Anna | rk | 91728 | Gnotzheim | G1720 |
| Seefried II. | Johann Martin | rk | 91728 | Gnotzheim | G1675 |
| Seefried II. | Georg | rk | 86754 | Laub | G~1636 |
| Seiz | Maria Barbara | rk | 86672 | Thierhaupten | G1725 |
| Seiz | Joseph | rk | 86672 | Thierhaupten | G1693 |
| Steinhöfner | Maria Walburga | rk | 91728 | Gnotzheim-Weilerau | G1840 |
| Steinhöfner | Anton | rk | 91728 ? | Gnotzheim ? | H~1840 |
| Strehle/in | Margaretha | rk | 91728 | Gnotzheim | H1679 |
| Strehle/in | Georg | rk | ? | Pflaumloch | H~1648 |
| W | |||||
| Walter | Dorothea | rk | 91728 | Gnotzheim | H1690 |
| Walter | Georg | rk | ? | ? | H~1660 |
| Widal/Vital | Maria Clara | rk | 91728 | Gnotzheim | G1724 |
| Widal/Vital | Bartholomeus | rk | 91728 | Gnotzheim | H1708 |
| Widemann | Anna Maria | rk | 91728 | Gnotzheim | H1675 |
| Widemann | Wolfgang | rk | ? | ? | H~1645 |
| Widemann I. | Margaretha | rk | 91728 | Gnotzheim | G1679 |
| Widemann I. | Johann | rk | ? | Markgrafschaft Brandenburg | G~1637 |
| Widemann I. | Georg | rk | ? | Markgrafschaft Brandenburg | H~1637 |
| Widmann | Catharina | rk | 86754 | Laub | G~1636 |
| Winzlinger/Wimblinger | Viktoria | rk | 86672 | Thierhaupten | G1846 |
| Winzlinger/Wimblinger | Michael | rk | 86672 | Thierhaupten | G1817 |
| Winzlinger/Wimblinger | Johann Georg | rk | 86672 | Thierhaupten | G1792 |
| Winzlinger/Wimblinger | Johann Georg | rk | 86672 | Thierhaupten | G1757 |
| Winzlinger/Wimblinger | Jacob | rk | 86672 | Thierhaupten | G1717 |
| Winzlinger/Wimblinger | Benedict | rk | 86672 | Thierhaupten | T1718 |
| Wonhart | Barbara | rk | 91728 | Gnotzheim | H1669 |
| Wonhart | Paul | rk | ? | ? | H~1638 |
Erklärung zu den Zeichen:
H = Hochzeit
T = Tod/Beerdigung
G = Geburt/Taufe
H1636 = gesicherte Hochzeit im Jahr 1636
H~1636 = vermutete/errechnete Hochzeit im Jahr 1636
rk = katholische Religion

| Wenn Sie Fragen an mich haben oder in Ihrer Ahnenliste die gleichen Namen oder Ortschaften vorkommen, schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail. |