Elektrorennboote - Rennboote - Hydro - Mono - Eco - Trimaran - Katamaran - Motoren - Regler - Akkus
Elektrorennboote - Rennboote - Hydro - Mono - Eco - Trimaran - Katamaran - Motoren - Regler - Akkus
Home     Kontakt     FORUM     Update: 20. Mai 2001
3
3. Lauf Fulda
Allgäu Racing Team
Termine 2001

 

Elektrorennboote - Rennboote - Hydro - Mono - Eco - Trimaran - Katamaran - Motoren - Regler - Akkus

 

Aktuelle Rangliste - Deutsche Meisterschaft - Mono / Hydro

Fulda - 3. Lauf zur Deutschen Meisterschaft Mono / Hydro

Internationale Österreichische Staatsmeisterschaft in Innsbruck

 

Aktuelle Rangliste - Deutsche Meisterschaft - Mono / Hydro

Mono I Junioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Meuther, Aliosha 15 15 15   45
2 Hopf, Daniel - Team Hopf 10 12 12   34
3 Strohbach, Jens 12 8 0   20
4 Hoffmann, Arian 8 0 10   18
5 Berthold, Sebastian 5 10 0   15
6 Jose, Marco 6 5 0   11
7 Lattemann, Christian 0 0 8   8
8 Firnkes, Matthias 0 6 0   6
9 Peter, Sven 0 4 0   4
10 Steuer, Martin 0 3 0   3

Mono I Senioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Rossknecht, Hermann 15 15 15   45
2 Dahm, Michael 0 12 12   24
3 Nordsiek, Martin 10 8 5   23
4 Meuther, Axel 8 2 10   20
5 Hopf, Karl-Heinz - Team Hopf 12 5 2   19
6 Legewie, Christian 4 0 8   12
7 Klinner, Roland - Allgäu Racing Team 5 0 6   11
8 Weiß, Bernd 6 1 4   11
9 Stengel, Hans-Dieter 0 10 0   10
10 Grotepaß, Jörn 0 6 0   6
11 Fritsche, Hans-Joachim 3 0 3   6
12 Schnippkoweit, Ralf 2 3 0   5
13 Vees, Sebastian 0 4 0   4
14 Cornelius, Christian 1 0 0   1
15 Kloos, Christian 0 0 1   1

Mono II Junioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Hopf, Daniel - Team Hopf 15 12 15   42
2 Strohbach, Jens 12 8 0   20
3 Peter, Sven 0 15 0   15
4 Jose, Marco 0 10 0   10

Mono II Senioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Rossknecht, Philipp 15 15 15   45
2 Stengel, Hans-Dieter 12 12 0   24
3 Huck, Oliver - Team Hopf 8 2 10   20
4 Gronau, Thomas 6 8 6   20
5 Wördemann, Nico 3 3 12   18
6 Roth, Patrick 10 4 1   15
7 Droste, Thorsten 2 10 0   12
8 Hopf, Karl-Heinz - Team Hopf 4 6 0   10
9 Petzoldt, Karl - Allgäu Racing Team 0 0 8   8
10 Kloos, Christian 1 5 0   6
11 Sörensen, Dirk 5 0 0   5
11 Nordsiek, Martin 0 0 5   5
13 Legewie, Christian 0 1 4   5
14 Meuther, Axel 0 0 3   3
15 Droste, Norbert 0 0 2   2

Mono III Senioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Dahm, Michael 15 15 15   45
2 Rossknecht, Hermann 12 12 8   32
3 Wördemann, Nico 1 10 10   21
4 Roth, Patrick 10 6 4   20
5 Huck, Oliver - Team Hopf 2 2 12   16
6 Zanker, Klaus 4 8 3   15
7 Droste, Thorsten 8 5 0   13
8 Droste, Norbert 6 3 0   9
9 Schnippkoweit, Ralf 0 4 5   9
10 Koch, Andreas - Allgäu Racing Team 0 0 6   6
11 Cornelius, Christian 5 0 0   5
12 Meuther, Axel 3 1 0   4

Hydro I Junioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Winkler, Peter 15 15 12   42
2 Lattemann, Christian 10 12 10   32
3 Jose, Marco 12 10 0   22
4 Hopf, Daniel - Team Hopf 0 0 15   15
5 Steuer, Martin 0 8 0   8

Hydro I Senioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Böse, Matthias 15 15 15   45
2 Salffner, Michael 10 12 12   34
3 Dahm, Michael 12 8 10   30
4 Stengel, Hans-Dieter 5 10 1   16
5 Wolk, Gerhard - Allgäu Racing Team 4 2 8   14
6 Sörensen, Dirk 8 5 0   13
7 Rossknecht, Philipp 6 6 0   12
8 Fritsche, Hans-Joachim 3 0 4   7
9 Mang, Christoph 0 0 6   6
10 Kloos, Christian 0 1 5   6
11 Hold, Gunnar 0 4 0   4
12 Zanker, Klaus 2 0 2   4
13 Vees, Sebastian 0 3 0   3
13 Brenneisen, Andreas 0 0 3   3
15 Gronau, Thomas 1 0 0   1

Hydro II Junioren

 

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Winkler, Peter 12 12 12   36
2 Hopf, Daniel - Team Hopf 0 15 15   30
3 Strohbach, Jens 15 8 0   23
4 Peter, Sven 0 10 0   10
4 Schön, Volker 0 0 10   10

Hydro II Senioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Salffner, Michael 15 15 8   38
2 Böse, Matthias 6 12 12   30
3 Staudt, Dirk 3 10 15   28
4 Huck, Oliver - Team Hopf 8 8 10   26
5 Strauß, Rüdiger Jun. 12 0 6   18
6 Rossknecht, Hermann 10 2 2   14
7 Wolk, Gerhard - Allgäu Racing Team 1 5 4   10
8 Fritsche, Markus 4 4 0   8
9 Weiß, Bernd 0 6 1   7
10 Schnippkoweit, Ralf 5 0 0   5
10 Rauche, Oliver - Allgäu Racing Team 0 0 5   5
12 Roth, Patrick 0 3 0   3
12 Petzold, Karl - Allgäu Racing Team 0 0 3   3
14 Sörensen, Dirk 2 0 0   2
15 Gronau, Thomas 0 1 0   1

Hydro III Junioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt

1

Winkler, Peter 15 15 0   30

Hydro III Senioren

Platz

Name

1.WL 2.WL 3.WL 4.WL Gesamt
1 Rossknecht, Philipp 15 15 15   45
2 Hopf, Karl-Heinz - Team Hopf 8 8 12   28
3 Weber, Ruthard 12 12 0   24
4 Wochele, Thomas 4 10 8   22
5 Klinner, Roland - Allgäu Racing Team 10 2 2   14
6 Zanker, Klaus 5 3 5   13
7 Weiß, Bernd 0 6 6   12
8 Schnippkoweit, Ralf 0 0 10   10
9 Sörensen, Dirk 6 1 0   7
10 Schulz, Wilma 0 5 0   5
11 Siess, Oliver 0 4 0   4
11 Gronau, Thomas 0 0 4   4
13 Staudt, Dirk 3 0 0   3
13 Mang, Christoph 0 0 3   3

Alle Angaben ohne Gewähr!

 

Fulda - 3. Lauf zur Deutschen Meisterschaft Mono / Hydro

Mono I Junioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1 Meuther, Alioscha 35R 20s 18R 05s 15
2 Hopf, Daniel - Team Hopf 33R 22s 17R 13s 12
3 Hoffmann, Arian 27R 06s 15R 06s 10
4 Lattemann, Christian 13R 10s 9R 05s 8

Mono I Senioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1 Rossknecht, Hermann 39R 12s 20R 11s 15
2 Dahm, Michael 38R 12s 19R 05s 12
3 Meuther, Axel 36R 36s 19R 17s 10
4 Legewie, Christian 36R 37s 18R 00s 8
5 Klinner, Roland - Allgäu Racing Team 35R 33s 18R 21s 6
6 Nordsiek, Martin 35R 58s 18R 11s 5
7 Weiß, Bernd 34R 03s 17R 01s 4
8 Fritsche, Hans-Joachim 34R 23s 17R 10s 3
9 Hopf, Karl-Heinz - Team Hopf 33R 16s 17R 03s 2
10 Kloos, Christian 32R 11s 16R 05s 1
11 Schnippkoweit, Ralf 32R 21s 16R 10s 0
12 Vees, Sebastian 30R 22s 16R 17s 0
13 Jeckel, Jürgen 28R 10s 14R 05s 0
14 Brenneisen, Andreas 26R 37s 13R 11s 0
15 Stengel, Hans-Dieter 19R 05s 18R 05s 0
16 Berthold, Rainer 15R 47s 9R 25s 0

  Mono II Junioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1

Hopf, Daniel - Team Hopf

32R 17s 17R 12s 15

 Mono II Senioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1 Rossknecht, Philipp 39R 25s 20R 06s 15
2 Wördemann, Nico 39R 36s 20R 19s 12
3 Huck, Oliver - Team Hopf 38R 22s 19R 09s 10
4 Petzoldt, Karl - Allgäu Racing Team 38R 30s 19R 12s 8
5 Gronau, Thomas 37R 31s 19R 19s 6
6 Nordsiek, Martin 36R 19s 19R17s 5
7 Legewie, Christian 36R 21s 19R 17s 4
8 Meuther, Axel 36R 26s 18R 13s 3
9 Droste, Norbert 35R 12s 18R 12s 2
10 Roth, Patrick 35R 18s 18R 18s 1
11 Droste, Thorsten 34R 13s 17R 04s 0
12 Kloos, Christian 34R 23s 17R 11s 0
13 Brenneisen, Andreas 32R 15s 16R 06s 0
14 Jeckel, Jürgen 30R 07s 15R 01s 0
15 Rauche, Oliver - Allgäu Racing Team 26R 13s 15R 13s 0
16 Stengel, Hans-Dieter 24R 09s 16R 09s 0
17 Hopf, Karl-Heinz - Team Hopf 14R 05s 8R 00s 0

 Mono III Senioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1 Dahm, Michael 44R 32s 22R 13s 15
2 Huck, Oliver - Team Hopf 42R 22s 21R 10s 12
3 Wördemann, Nico 42R 22s 21R 07s 10
4 Rossknecht, Hermann 40R 06s 21R 02s 8
5 Koch, Andreas - Allgäu Racing Team 36R 22s 18R 09s 6
6 Schnippkoweit, Ralf 35R 32s 19R 23s 5
7 Roth, Patrick 33R 22s 17R 13s 4
8 Zanker, Klaus 32R 25s 17R 10s 3

 Hydro I Junioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1 Hopf, Daniel - Team Hopf 31R 15s 16R 04s 15
2 Winkler, Peter 27R 21s 15R 19s 12
3 Lattemann, Christian 14R 05s 13R 05s 10

 Hydro I Senioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1 Böse, Matthias 38R 19s 19R 02s 15
2 Salffner, Michael 36R 09s 18R 04s 12
3 Dahm, Michael 34R 09s 17R 04s 10
4 Wolk, Gerhard - Allgäu Racing Team 32R 23s 16R 09s 8
5 Mang, Christoph 30R 08s 15R 02s 6
6 Kloos, Christian 30R 17s 15R 02s 5
7 Fritsche, Hans-Joachim 28R 33s 15R 21s 4
8 Brenneisen, Andreas 26R 06s 14R 00s 3
9 Zanker, Klaus 20R 00s 14R 00s 2
10 Stengel, Hans-Dieter 16R 00s 9R 00s 1
11 Rossknecht, Philipp 0R 00s 0R 00s 0
12 Winkler, Gert-Peter 0R 00s 0R 00s 0

 Hydro II Junioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1 Hopf, Daniel - Team Hopf 34R 09s 17R 04s 15
2 Winkler, Peter 30R 04s 16R 04s 12
3 Schön, Volker 28R 28s 15R 17s 10

 Hydro II Senioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1 Staudt, Dirk 38R 07s 19R 02s 15
2 Böse, Matthias 38R 19s 19R 06s 12
3 Huck, Oliver - Team Hopf 38R 26s 19R 12s 10
4 Salffner, Michael 36R 12s 18R 03s 8
5 Strauß, Rüdiger Jun. 36R 12s 18R 01s 6
6 Rauche, Oliver - Allgäu Racing Team 35R 12s 18R 05s 5
7 Wolk, Gerhard - Allgäu Racing Team 35R 21s 18R 12s 4
8 Petzold, Karl - Allgäu Racing Team 35R 22s 18R 09s 3
9 Rossknecht, Hermann 32R 05s 18R 05s 2
10 Weiß, Bernd 32R 22s 16R 04s 1
11 Brenneisen, Andreas 32R 47s 16R 09s 0
12 Jeckel, Jürgen 30R 29s 15R 10s 0
13 Gronau, Thomas 27R 00s 14R 00s 0
14 Schuhmann, Anton 17R 05s 14R 05s 0
15 Strauß, Rüdiger Sen. 14R 16s 9R 11s 0
16 Toncar, Erik 0R 00s 0R 00s 0

 Hydro III Senioren

Platz Name Gesamt Bester Lauf Punkte
1 Rossknecht, Philipp 39R 14s 20R 11s 15
2 Hopf, Karl-Heinz - Team Hopf 37R 29s 19R 17s 12
3 Schnippkoweit, Ralf 36R 56s 19R 54s 10
4 Wochele, Thomas 34R 19s 18R 13s 8
5 Weiß, Bernd 33R 14s 17R 10s 6
6 Zanker, Klaus 31R 09s 16R 04s 5
7 Gronau, Thomas 22R 18s 13R 18s 4
8 Mang, Christoph 9R 05s 8R 05s 3
9 Klinner, Roland - Allgäu Racing Team 0R 00s 0R 00s 2

 Alle Angaben ohne Gewähr!

 

Internationale Österreichische Staatsmeisterschaft in Innsbruck

ECO

Platz

Name

Runden

Sek.

1

THIELE Ralf

62

17,8

2

ZIBAUER Gerhard

59

08,0

3

LIESCH Bernd

58

11,1

4

FINK Jörg

57

20,2

5

WEBER Ruthard

53

14,4

6

ROSSKNECHT Philipp

52

06,1

7

AUSSERHOFER Egon

39

44,6

8

HASLINGER Alexander

32

13,8

9

HUCK Oliver ( Team Hopf )

24

00,0

 ECO Standard 

Platz

Name

Runden

Sek.

1

LIESCH Bernd

57

10,7

2

HOPF Karlheinz ( Team Hopf )

47

20.8

3

PESEK Karl

45

14,0

  MONO I 

Platz

Name

Runden

Sek.

1

STENGEL Hans-Dieter

35

20,3

2

DAHM Michael

33

31,7

3

LEHNER Andreas

32

06,3

4

HOPF Karlheinz ( Team Hopf )

32

29,4

5

LEHNER Hans

31

40,5

6

WILL Egon

30

27,3

7

HOPF Daniel ( Team Hopf )

30

46,0

8

FRITZSCHE Hennes

28

07,6

9

HEINSCH Matthias

28

34,2

10

BACHER Wolfgang

28

35,4

11

HASLINGER Alexander

22

21,0

12

MICHALEK Wolfgang

22

25,7

13

KLINNER Roland ( Allgäu Racing Team )

21

05,0

14

MILZ Stefan

20

18,3

15

PENGLER Joachim

2

00,0

 MONO II 

Platz

Name

Runden

Sek.

1

HUCK Oliver ( Team Hopf )

36

23,3

2

KOCH Andreas ( Allgäu Racing Team )

34

08,7

3

BIGI Roberto

33

09,1

4

MICHALEK Wolfgang

33

18,3

5

STENGEL Hans-Dieter

32

09,4

6

WENZEL Christian

32

20,4

7

SCHEIBER Markus

30

58,5

8

LAKNER Gerd

29

30,9

9

PETZOLD Karl ( Allgäu Racing Team )

27

08,1

10

HOPF Daniel ( Team Hopf )

26

17,1

11

GUGGENBICHLER Harald

23

06,8

12

ZANKER Klaus

21

09,2

13

RAUCHE Oliver ( Allgäu Racing Team )

17

28,7

14

KLINNER Roland ( Allgäu Racing Team )

14

05,0

15

HOPF Karlheinz ( Team Hopf )

13

23,9

16

HASLINGER Hans

7

27,6

 MONO III 

Platz

Name

Runden

Sek.

1

DAHM Michael

39

11,9

2

ZANKER Klaus

33

20,5

3

TANCINI Paolo

28

28,2

4

HUCK Oliver ( Team Hopf )

20

05,0

5

WENZEL Christian

1

00,0

 HYDRO I 

Platz

Name

Runden

Sek.

1

STENGEL Hans-Dieter

33

13,6

2

SALFFNER Michael

33

16,1

3

WOLK Gerhard ( Allgäu Racing Team )

30

18,2

4

FRITZSCHE Hennes

28

25,3

5

PESEK Karl

22

22,0

6

MANG Christoph

18

00,0

7

BACHER Wolfgang

15

28,8

8

ZANKER Klaus

10

05,0

 HYDRO II 

Platz

Name

Runden

Sek.

1

HUCK Oliver ( Team Hopf )

33

09,1

2

HOPF Daniel ( Team Hopf )

33

09,4

3

WOLK Gerhard ( Allgäu Racing Team )

33

16,3

4

RAUCHE Oliver ( Allgäu Racing Team )

32

17,0

5

HASLINGER Hans

28

11,5

6

SALFFNER Michael

25

03,9

7

MICHALEK Wolfgang

21

12,2

8

WENZEL Christian

21

35,2

9

PESEK Karl

13

10,0

10

SCHUHMANN Anton

5

00,0

 HYDRO III 

Platz

Name

Runden

Sek.

1

BIGI Roberto

29

19,8

2

TANCINI Paolo

28

10,5

3

MANG Christoph

27

26,8

4

PESEK Karl

21

18,6

5

HOPF Karlheinz ( Team Hopf )

17

11,2

6

WEBER Ruthard

10

00,0

7

KLINNER Roland ( Allgäu Racing Team )

8

16,2

Alle Angaben ohne Gewähr!