|
Phantasy Star Online Ver.2 - Am Limit! - ... Maximalwerte im Vergleich mit denen von Ver.1! |
||||||||
| - Ver.1 - | ||||||||
| HP | TP | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK | |
| HUmar | 886 | 689 | 710 | 310 | 590 | 142 | 450 | 100 |
| HUnewearl | 866 | 689 | 710 | 310 | 590 | 138 | 450 | 100 |
| HUcast | 912 | 0 | 710 | 310 | 0 | 150 | 450 | 100 |
| RAmar | 830 | 599 | 551 | 280 | 500 | 165 | 450 | 100 |
| RAcast | 847 | 0 | 553 | 280 | 0 | 167 | 450 | 100 |
| RAcaseal | 843 | 0 | 553 | 280 | 0 | 167 | 450 | 100 |
| FOmarl | 799 | 1123 | 483 | 290 | 650 | 132 | 450 | 100 |
| FOnewm | 774 | 1153 | 463 | 290 | 670 | 121 | 450 | 100 |
| FOnewearl | 770 | 1153 | 463 | 290 | 670 | 120 | 450 | 100 |
| - Ver.2 - | ||||||||
| HP | TP | ATP | DFP | MST | ATA | EVP | LCK | |
| HUmar | 1670 | ??? | 1404 | 506 | 713 | 161 | 702 | 100 |
| HUnewearl | 1558 | 1??? | 1150 | 433 | 986 | 164 | 799 | 100 |
| HUcast | 2012 | 0 | 1611 | 601 | 0 | 181 | 818 | 100 |
| RAmar | 1770 | ??? | 1037 | 431 | 756 | 210 | 737 | 100 |
| RAcast | 2214 | 0 | 1267 | 751 | 0 | 222 | 606 | 100 |
| RAcaseal | 2140 | 0 | 1214 | 588 | 0 | 230 | 830 | 100 |
| FOmarl | 1469 | ???? | 865 | 421 | 1274 | 158 | 616 | 100 |
| FOnewm | 1431 | ???? | 735 | 490 | 1421 | 141 | 637 | 100 |
| FOnewearl | 1398 | ???? | 579 | 401 | 1607 | 148 | ??? | 100 |
![]() |
||||||||
|
Ah! Lyla wird also noch begeisterte Technique-Nutzerin ... Alles, was auf dieser Seite behandelt wird, unterliegt dem üblichen © Sega / Sonic Team. |
||||||||