> www. Wetter Frankfurt.de<
präsentiert:
Daten der privaten Wetterstation Frankfurt a. M. -Oberrad + Sachsenhausen für das Jahr 2005

| RR ( mm) | 43,5 | 36,1 | 27,3 | 101,3 | 80,5 | 45,0 | 54,8 | 56,2 | 35,9 | 33,5 | 34,3 | 59,9 | 608,3 | ||||||||||||||||||||||
| Max ( °C ) | 6,0 | 3,6 | 11,3 | 17,1 | 20,2 | 24,9 | 25,9 | 23,4 | 23,2 | 17,2 | 8,5 | 4,1 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||
| Min (°C ) | -0,1 | -2,6 | 1,3 | 5,7 | 8,6 | 12,4 | 14,6 | 12,4 | 11,3 | 7,9 | 2,4 | -0,8 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
| Max + Min / 2 | 2,9 | 0,5 | 6,3 | 11,4 | 14,4 | 18,6 | 20,3 | 17,9 | 17,2 | 12,5 | 5,5 | 1,6 | 10,77 | ||||||||||||||||||||||
| Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||||||||||||||||||||||
| RR < = 0,1 mm | 15 | 12 | 12 | 14 | 17 | 9 | 16 | 14 | 9 | 7 | 13 | 19 | 157 | ||||||||||||||||||||||
| RR< 0,9 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 7 | 11 | 10 | 7 | 4 | 6 | 13 | 112 | ||||||||||||||||||||||
| RR< 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Eis Max > 0°C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Frost Min > =°C | 15 | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| Sommer Max = < 25°C | 7 | 16 | 18 | 7 | 10 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heiße Max = < 30°C | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 20 |
Daten aus F-Oberrad + Sachsenhausen für das Jahr 2004
vom 31. Dezember 2004
- Grafik von Frankfurt - Oberrad- Stadt 109 m

Die in der Tabelle angegeben werte beziehen sich auf F-Sachsenhausen 148 NN. Es liegen Berechnungen aus den Tagesdaten zugrunde.
| RR ( mm) | 82,5 | 23,8 | 31,8 | 22,8 | 87,6 | 39,0 | 100,7 | 122,7 | 51,8 | 62,9 | 37,7 | 29,5 | 692,8mm | ||||||||||||||||||||||
| Max ( °C ) | 4,4 | 7,5 | 10,8 | 17,4 | 18,4 | 23,1 | 24,4 | 25,5 | 21,0 | 15,7 | 8,0 | 3,3 | 15,0°C | ||||||||||||||||||||||
| Min (°C ) | -0,9 | 0,7 | 1,1 | 5,5 | 7,6 | 11,3 | 13,3 | 14,5 | 10,4 | 7,0 | 2,2 | -1,3 | 6,0°C | ||||||||||||||||||||||
| Max + Min / 2 | 1,7 | 4,1 | 5,9 | 11,5 | 13,0 | 17,2 | 18,9 | 20,0 | 15,7 | 11,3 | 5,1 | 1,0 | 10,5°C | ||||||||||||||||||||||
| Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||||||||||||||||||||||
| RR < = 0,1 mm | 19 | 12 | 11 | 9 | 6 | 13 | 16 | 19 | 11 | 12 | 10 | 12 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| RR< 0,9 | 13 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 6 | 11 | 9 | 7 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| RR< 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Eis Max > 0°C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Frost Min > =°C | 16 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| Sommer Max = < 25°C | 2 | 9 | 15 | 15 | 7 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heiße Max = < 30°C | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus F-Oberrad + Sachsenhausen für das Jahr 2003
vom 04. Januar 2004
- Grafik von Frankfurt a. M. - Sachsenhausen 147m NN

Daten Tabelle von Oberrad Stadt 109m NN
| RR ( mm) | 69,1 | 16,2 | 12,1 | 15,1 | 75,0 | 26,0 | 39,9 | 12,0 | 28,1 | 45,9 | 42,2 | 41,2 | 422,80 | ||||||||||||||||||||||
| Max ( °C ) | 4,2 | 5,5 | 14,5 | 17,1 | 21,2 | 28,3 | 27,3 | 30,6 | 22,3 | 12,2 | 10,5 | 6,1 | 16,6 | ||||||||||||||||||||||
| Min (°C ) | -1,1 | -3,0 | 4,0 | 6,0 | 11,4 | 17,0 | 16,3 | 18,2 | 10,7 | 4,7 | 5,0 | 0,8 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
| Mittl.Max + Min / 2 | 1,6 | 1,2 | 9,2 | 11,5 | 16,3 | 22,7 | 21,8 | 24,4 | 16,5 | 8,4 | 7,8 | 3,5 | 12,08 | ||||||||||||||||||||||
| Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||||||||||||||||||||||
| RR <= 0,1 | 15 | 7 | 5 | 8 | 16 | 8 | 13 | 5 | 11 | 15 | 14 | 12 | 129 | ||||||||||||||||||||||
| RR< =1 mm | 11 | 5 | 3 | 5 | 13 | 6 | 12 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| RR< =10 mm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Eis> 0 °C | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| FrostMax > 0 | 15 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| Sommer< =25°C | 3 | 6 | 25 | 23 | 27 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hitze< = 30°C | 0 | 0 | 7 | 5 | 15 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grafiken zurückliegender Jahre